類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.43億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:唐軍 |
成 立 日:2023-03-21 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
鵬揚中債-30年期... | 15.09% | -0.08% | |
華安黃金易(ETF) | 13.32% | -0.01% | |
富國全球債券(QD... | 11.58% | 0.06% | |
上證10年期國債E... | 8.60% | 0.01% | |
海富通美元債(QD... | 4.19% | 0.05% | |
國泰黃金ETF | 3.67% | -0.01% | |
廣發(fā)中證全指電力E... | 3.43% | -0.11% | |
博時恒生高股息ETF | 3.21% | -1.26% | |
嘉實中證高端裝備細... | 3.12% | -1.57% | |
南方中證1000E... | 3.11% | 0.14% |
前十持倉占比合計:69.32%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.1389 | 1.1389 | -0.23% |
07-29 | 1.1415 | 1.1415 | 0.19% |
07-28 | 1.1393 | 1.1393 | -0.04% |
07-25 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% |
07-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.42% |
07-23 | 1.1344 | 1.1344 | 0.16% |
07-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.46% |
07-21 | 1.1274 | 1.1274 | 0.59% |
07-18 | 1.1208 | 1.1208 | 0.38% |
07-17 | 1.1166 | 1.1166 | 0.43% |
07-16 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.40% | 3.18% | 4.89% | 8.98% | 10.31% | 16.29% | 13.52% | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 55 | 427 | 15 | 429 | 21 | 421 | 4 | 394 | 1 | 383 | 7 | 368 | 1 | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 16.29%
日漲幅1.02%
日漲幅1.01%
日漲幅0.75%
日漲幅0.75%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
日漲幅0.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財銀行C | 9687人 |
東財芯片C | 10210人 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混 | 9582人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 9799人 |
東財瑞利債券C | 10213人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1