| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.49億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:唐軍 |
| 成 立 日:2023-03-21 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 海富通中證短融ETF | 9.52% | 0.01% | |
| 華安黃金易(ETF) | 8.05% | 1.76% | |
| 華泰保興尊利債券A | 6.59% | -0.09% | |
| 博時恒生高股息ETF | 5.46% | 0.17% | |
| 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 4.57% | 0.53% | |
| 富國中債7-10年... | 4.35% | -0.09% | |
| 富國全球債券(QD... | 4.08% | -0.15% | |
| 科技30 | 3.67% | 1.08% | |
| 海富通美元債(QD... | 3.53% | -0.14% | |
| 上證10年期國債E... | 3.41% | -0.06% |
前十持倉占比合計:53.23%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1922 | 1.1922 | 0.17% |
| 12-17 | 1.1902 | 1.1902 | 0.48% |
| 12-16 | 1.1845 | 1.1845 | -0.36% |
| 12-15 | 1.1888 | 1.1888 | -0.17% |
| 12-12 | 1.1908 | 1.1908 | 0.31% |
| 12-11 | 1.1871 | 1.1871 | 0.13% |
| 12-10 | 1.1855 | 1.1855 | 0.23% |
| 12-09 | 1.1828 | 1.1828 | -0.14% |
| 12-08 | 1.1844 | 1.1844 | 0.06% |
| 12-05 | 1.1837 | 1.1837 | 0.19% |
| 12-04 | 1.1815 | 1.1815 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.43% | 1.03% | 2.98% | 8.35% | 15.47% | 15.37% | 24.75% | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.14% | 0.39% | 3.66% | 5.18% | 5.19% | 9.82% | 7.70% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 8 | 446 | 4 | 441 | 2 | 430 | 21 | 413 | 4 | 367 | 4 | 365 | 1 | 326 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 16.06%
近1年 15.63%
近1年 15.41%
近1年 15.37%
近1年 14.95%
近1年 14.92%
近1年 14.49%
日漲幅1.11%
日漲幅1.11%
日漲幅1.04%
日漲幅1.03%
日漲幅0.99%
日漲幅0.98%
日漲幅0.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 22324人 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混 | 21502人 |
| 國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā) | 21493人 |
| 東財瑞利債券C | 21378人 |
| 東財北證50C | 21784人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1