凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0308 | 1.0308 | -0.43% |
07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -2.71% |
07-30 | 1.0641 | 1.0641 | 0.94% |
07-29 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% |
07-28 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% |
07-25 | 1.0549 | 1.0549 | 0.12% |
07-24 | 1.0536 | 1.0536 | 0.87% |
07-23 | 1.0445 | 1.0445 | -0.62% |
07-22 | 1.0510 | 1.0510 | 2.34% |
07-21 | 1.0270 | 1.0270 | 2.29% |
07-18 | 1.0040 | 1.0040 | 1.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.28% | 5.88% | 9.66% | 5.99% | 5.10% | 13.50% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -2.42% | 6.28% | 8.83% | 5.06% | 4.20% | 13.20% | -17.26% | -35.47% |
同類排名 | 3176 | 4162 | 1065 | 4072 | 1974 | 3848 | 2846 | 3512 | 2251 | 3420 | 2550 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財通信C | 395人 |
東財云計算增強C | 398人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 399人 |
東財芯片C | 392人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 383人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1