東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
東吳進(jìn)取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 東吳基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 17.98 | 57.98 | 49/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 10.12 | 38/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 34.19 | 72/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4958 | 1.8858 | 4.19% | 98.46% | 102.49% | 1.93 | 徐慢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4706 | 1.4706 | 4.19% | 98.09% | 101.70% | 1.50 | 徐慢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 2.2317 | 2.2317 | 4.23% | 100.49% | 98.44% | 0.76 | 徐慢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 2.2139 | 2.2139 | 4.23% | 100.08% | 97.65% | 1.62 | 徐慢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳新趨勢價(jià)值線混合 001322 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 3.4389 | 3.4389 | 3.43% | 79.48% | 90.02% | 13.42 | 劉元海 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.7047 | 3.6223 | 3.43% | 76.12% | 86.65% | 11.33 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.6804 | 1.6804 | 3.43% | 75.77% | 85.93% | 8.61 | 劉元海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 001323 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 5.8622 | 5.8622 | 3.47% | 79.01% | 85.16% | 29.54 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 002170 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 5.7985 | 5.7985 | 3.47% | 78.83% | 84.78% | 50.42 | 劉元海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳配置優(yōu)化混合A 582003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 2.4716 | 2.6956 | 3.70% | 89.05% | 75.08% | 0.50 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳配置優(yōu)化混合C 011707 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 2.4219 | 2.4219 | 3.70% | 88.67% | 74.38% | 0.14 | 周健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6442 | 1.6442 | 2.97% | 54.10% | 62.70% | 1.87 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6356 | 1.6356 | 2.98% | 53.79% | 62.05% | 2.03 | 劉元海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳興弘一年持有混合A 016097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2352 | 1.2352 | 2.50% | 36.40% | 51.74% | 1.57 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳興弘一年持有混合C 016098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2191 | 1.2191 | 2.49% | 36.11% | 51.14% | 0.30 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳新能源汽車股票A 014376 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 1.7867 | 1.7867 | 2.27% | 41.20% | 49.94% | 2.55 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳新能源汽車股票C 014377 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 1.7589 | 1.7589 | 2.27% | 40.91% | 49.35% | 5.46 | 劉元海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳興享成長混合A 010330 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1827 | 1.1827 | 2.73% | 34.93% | 46.54% | 5.46 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳興享成長混合C 011462 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1748 | 1.1748 | 2.72% | 34.66% | 45.96% | 1.47 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 3.8942 | 3.8942 | 2.77% | 31.11% | 44.94% | 7.28 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 3.8214 | 3.8214 | 2.77% | 30.78% | 44.25% | 0.83 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳雙三角股票A 005209 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 0.6345 | 0.6345 | 6.14% | 38.69% | 38.08% | 0.23 | 陳偉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳雙三角股票C 005210 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 0.6087 | 0.6087 | 6.14% | 38.34% | 37.44% | 0.70 | 陳偉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 0.6649 | 0.6649 | 0.36% | -3.67% | 34.46% | 0.55 | 毛可君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-17 | 0.6592 | 0.6592 | 0.37% | -3.78% | 34.20% | 0.38 | 毛可君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳安享量化混合A 580007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.6766 | 1.2566 | 4.92% | 47.50% | 32.30% | 0.21 | 譚菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳安享量化混合C 014571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.6678 | 0.6678 | 4.90% | 47.19% | 31.74% | 0.18 | 譚菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳中證新興指數(shù) 585001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 1.7847 | 1.7847 | 2.65% | 36.96% | 31.20% | 0.58 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 東吳安盈量化混合A 002270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1875 | 1.6075 | 1.99% | 11.58% | 16.76% | 11.78 | 譚菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳安盈量化混合C 015154 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1389 | 1.3339 | 1.99% | 8.40% | 13.22% | 0.00 | 譚菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.8167 | 0.8167 | 1.16% | -9.35% | 12.08% | 0.98 | 毛可君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.8016 | 0.8016 | 1.16% | -9.53% | 11.63% | 0.66 | 毛可君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.8845 | 0.8845 | 1.32% | 8.34% | 9.69% | 0.06 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.8697 | 0.8697 | 1.33% | 8.13% | 9.25% | 0.03 | 周健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 018416 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.1023 | 1.1423 | - | 0.04% | 5.29% | 3.73 | 邵笛 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 東吳安鑫量化混合A 002561 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.4620 | 1.6965 | 1.32% | 5.05% | 5.27% | 0.04 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 018417 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0969 | 1.1369 | - | -0.05% | 5.08% | 0.04 | 邵笛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳安鑫量化混合C 015153 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.4389 | 1.5545 | 1.31% | 4.82% | 4.84% | 0.01 | 周健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 010719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0187 | 1.1787 | - | 1.98% | 3.86% | 48.66 | 王明欣 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 東吳鼎泰純債債券A 006026 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1349 | 1.2199 | 0.02% | 0.97% | 2.27% | 0.48 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券A 016759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0870 | 1.1270 | 0.03% | 0.39% | 2.24% | 3.25 | 邵笛 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 東吳月月享30天持有短債A 015426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% | 0.83% | 2.21% | 0.59 | 王明欣 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 東吳鼎泰純債債券C 014570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | 0.86% | 2.07% | 4.66 | 邵笛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券C 016760 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0808 | 1.1208 | 0.03% | 0.29% | 2.05% | 1.10 | 邵笛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳月月享30天持有短債C 015427 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 0.73% | 1.99% | 2.01 | 王明欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1934 | 1.2534 | 0.42% | 2.67% | 1.53% | 0.21 | 周健 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1660 | 1.2160 | 0.42% | 2.44% | 1.22% | 0.04 | 周健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | 0.47% | 1.06% | 0.51 | 王明欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 東吳恒益純債債券A 020611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.13% | 0.10% | 0.91% | 36.56 | 潘如璐 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 東吳恒益純債債券C 020612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.13% | -0.01% | 0.68% | 0.00 | 潘如璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳悅秀純債債券A 005573 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-17 | 1.1014 | 1.2364 | 0.07% | 0.08% | 0.50% | 6.63 | 潘如璐 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 東吳悅秀純債債券C 005574 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-17 | 1.0927 | 1.2277 | 0.07% | 0.03% | 0.40% | 0.01 | 潘如璐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳多策略混合A 580009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8854 | 2.6484 | 2.81% | 13.05% | -2.23% | 0.70 | 張浩佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳雙動(dòng)力混合A 580002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.5544 | 2.0519 | 2.90% | 12.98% | -2.39% | 2.21 | 張浩佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳多策略混合C 011949 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8489 | 1.8489 | 2.81% | 12.82% | -2.62% | 0.47 | 張浩佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳雙動(dòng)力混合C 011241 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.5486 | 0.7111 | 2.89% | 12.76% | -2.78% | 0.11 | 張浩佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳消費(fèi)成長混合A 012971 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.7058 | 0.7058 | 0.71% | -6.95% | -5.26% | 0.41 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳消費(fèi)成長混合C 012972 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.6939 | 0.6939 | 0.71% | -7.13% | -5.64% | 0.12 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳進(jìn)取策略混合A 580005 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1963 | 1.7163 | 0.63% | -2.97% | -11.28% | 0.34 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳進(jìn)取策略混合C 011242 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.63% | -3.16% | -11.63% | 0.00 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 580003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.5757 | 0.8862 | 0.96% | -2.65% | -12.85% | 1.32 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 011240 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.5209 | 0.7894 | 0.97% | -2.85% | -13.20% | 0.03 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.8800 | 3.8800 | - | - | - | 30.46 | 徐昊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳中短債債券發(fā)起A 024488 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | 0.77% | - | 0.24 | 邵笛 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東吳中短債債券發(fā)起C 024490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0861 | 1.0861 | 0.05% | 0.64% | - | 0.03 | 邵笛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | 0.75% | - | 0.00 | 邵笛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳裕盈平衡混合D 024485 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-17 | 0.9057 | 0.9057 | 1.88% | - | - | 0.38 | 周健 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東吳裕盈平衡混合A 024483 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-17 | 1.0219 | 1.0219 | 1.87% | - | - | 0.00 | 周健 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東吳裕盈平衡混合C 024484 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-17 | 1.0196 | 1.0196 | 1.88% | - | - | 0.00 | 周健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳裕盈平衡混合E 024486 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-17 | 0.9294 | 0.9294 | 1.87% | - | - | 0.21 | 周健 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東吳裕盈平衡混合F 024487 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-17 | 0.8903 | 0.8903 | 1.88% | - | - | 0.12 | 周健 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.8485 | 1.7120% | 1.62% | 1.51% | 0.35% | 31.56 | 王明欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.7739 | 1.4620% | 1.37% | 1.27% | 0.29% | 3.97 | 王明欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳增鑫寶貨幣C 019771 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.8485 | 1.7110% | 1.62% | 1.51% | 0.35% | 0.80 | 王明欣 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 東吳增鑫寶貨幣D 020240 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.7813 | 1.4690% | 1.37% | 1.27% | 0.29% | 1.76 | 王明欣 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 東吳貨幣B 583101 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3748 | 1.6100% | 1.45% | 1.38% | 0.36% | 12.17 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳貨幣A 583001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3067 | 1.3640% | 1.20% | 1.13% | 0.31% | 12.95 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東吳貨幣C 020039 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3749 | 1.6100% | 1.45% | 1.38% | 0.36% | 4.02 | 邵笛 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 東吳貨幣D 023601 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3361 | 1.4400% | 1.27% | 1.21% | 0.32% | 0.01 | 邵笛 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 東吳貨幣E 023993 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3502 | 1.5180% | 1.36% | 1.29% | 0.34% | 1.24 | 邵笛 等 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 4.04% | 2,176.31 | 140,785.76 | ||
| 2 | 603501 | 豪威集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 3.91% | 901.94 | 136,346.86 | ||
| 3 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 3.63% | 835.93 | 126,417.63 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 3.13% | 298.29 | 109,104.07 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.84% | 245.19 | 98,978.30 | ||
| 6 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.68% | 437.49 | 93,316.62 | ||
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.67% | 2,484.26 | 93,159.75 | ||
| 8 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.92% | 826.10 | 66,906.06 | ||
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.55% | 239.01 | 53,908.71 | ||
| 10 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.29% | 1,694.66 | 44,806.71 |