東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個股詳情

其他公司持倉個股詳情查詢:

基金持倉個股的歷史持倉變動一覽。

豪威集團股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 東吳基金 持股基金明細 (全部)

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 020966 東吳科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 9.56% 19.50 2,489.18
2 020967 東吳科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 9.56% 19.50 2,489.18
3 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 基金吧 檔案 9.51% 322.00 41,103.30
4 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 基金吧 檔案 9.51% 322.00 41,103.30
5 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 基金吧 檔案 9.47% 54.25 6,924.64
6 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 基金吧 檔案 9.46% 48.30 6,165.50
7 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 基金吧 檔案 9.46% 48.30 6,165.50
8 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 基金吧 檔案 9.22% 32.00 4,084.80
9 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 基金吧 檔案 9.22% 32.00 4,084.80
10 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 8.75% 19.68 2,512.28
11 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 8.75% 19.68 2,512.28
12 580007 東吳安享量化混合A 詳情 基金吧 檔案 8.63% 2.11 269.34
13 014571 東吳安享量化混合C 詳情 基金吧 檔案 8.63% 2.11 269.34
14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 基金吧 檔案 8.55% 17.45 2,227.49
15 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 基金吧 檔案 8.55% 17.45 2,227.49
16 011462 東吳興享成長混合C 詳情 基金吧 檔案 8.13% 30.64 3,910.88
17 010330 東吳興享成長混合A 詳情 基金吧 檔案 8.13% 30.64 3,910.88
18 011241 東吳雙動力混合C 詳情 基金吧 檔案 5.97% 8.74 1,115.66
19 580002 東吳雙動力混合A 詳情 基金吧 檔案 5.97% 8.74 1,115.66
20 580009 東吳多策略混合A 詳情 基金吧 檔案 5.94% 5.58 712.29
21 011949 東吳多策略混合C 詳情 基金吧 檔案 5.94% 5.58 712.29
22 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 基金吧 檔案 5.55% 2.11 269.34
23 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 基金吧 檔案 5.55% 2.11 269.34
24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 4.51% 1.89 241.26
25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 4.51% 1.89 241.26
26 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 基金吧 檔案 4.43% 3.56 454.43
27 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 基金吧 檔案 4.43% 3.56 454.43
28 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 基金吧 檔案 3.51% 0.70 89.36
29 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 基金吧 檔案 3.51% 0.70 89.36
30 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 基金吧 檔案 2.81% 22.54 2,877.23
31 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 基金吧 檔案 2.81% 22.54 2,877.23

顯示全部基金明細>>

韋爾股份股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 東吳基金 持股基金明細 (全部)

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 580007 東吳安享量化混合A 詳情 基金吧 檔案 9.57% 2.25 298.62
2 014571 東吳安享量化混合C 詳情 基金吧 檔案 9.57% 2.25 298.62
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 基金吧 檔案 9.49% 383.00 50,831.76
4 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 基金吧 檔案 9.49% 383.00 50,831.76
5 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 基金吧 檔案 9.40% 43.51 5,774.65
6 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 基金吧 檔案 9.40% 43.51 5,774.65
7 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 基金吧 檔案 9.34% 48.00 6,370.56
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 基金吧 檔案 9.20% 41.50 5,507.88
9 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 基金吧 檔案 9.20% 41.50 5,507.88
10 020966 東吳科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 7.42% 9.50 1,260.84
11 020967 東吳科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 7.42% 9.50 1,260.84
12 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 6.94% 14.65 1,944.48
13 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 6.94% 14.65 1,944.48
14 011462 東吳興享成長混合C 詳情 基金吧 檔案 6.79% 21.76 2,887.66
15 010330 東吳興享成長混合A 詳情 基金吧 檔案 6.79% 21.76 2,887.66
16 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 基金吧 檔案 6.05% 14.76 1,958.95
17 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 基金吧 檔案 6.05% 14.76 1,958.95
18 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 基金吧 檔案 5.45% 2.11 280.04
19 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 基金吧 檔案 5.45% 2.11 280.04
20 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 基金吧 檔案 3.66% 22.54 2,991.51
21 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 基金吧 檔案 3.66% 22.54 2,991.51
22 005210 東吳雙三角股票C 詳情 基金吧 檔案 3.00% 0.29 38.49
23 005209 東吳雙三角股票A 詳情 基金吧 檔案 3.00% 0.29 38.49
24 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 基金吧 檔案 1.39% 0.40 53.09
25 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 基金吧 檔案 1.39% 0.40 53.09

顯示全部基金明細>>