日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% |
07-31 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% |
07-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
07-29 | 1.0880 | 1.0880 | -0.01% |
07-28 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% |
07-25 | 1.0876 | 1.0876 | -0.03% |
07-24 | 1.0879 | 1.0879 | -0.02% |
07-23 | 1.0881 | 1.0881 | -0.03% |
07-22 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
07-21 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
07-18 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.12% | 0.62% | 1.09% | 1.20% | 1.93% | 6.57% | 8.21% |
同類平均 | 0.09% | 0.10% | 0.51% | 0.95% | 0.97% | 2.04% | 5.55% | 8.27% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 425 | 954 | 232 | 954 | 107 | 940 | 152 | 934 | 104 | 936 | 400 | 883 | 77 | 770 | 218 | 617 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 13.37%
近1年 12.78%
近1年 4.17%
近1年 4.15%
近1年 4.06%
近1年 3.95%
近1年 1.93%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中信保誠至泰中短債C | 1865人 |
泰康香港銀行指數(shù)C | 1788人 |
東財新能源車C | 1799人 |
東財有色增強C | 1855人 |
東財中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)E | 1811人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1