基金經(jīng)理簡介:邵笛先生:1982年生,中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。曾任職上海廣大律師事務(wù)所;上海文筑建筑咨詢公司;上海永一房產(chǎn)咨詢有限公司。自2006年9月起加入東吳基金管理有限公司,一直從事證券投資研究工作,曾任交易員、研究員、基金經(jīng)理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日擔(dān)任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月2日至2020年7月7日擔(dān)任東吳鼎元雙債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月2日至2021年7月28日擔(dān)任東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至2023年7月27日擔(dān)任東吳中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至2024年4月10日擔(dān)任東吳優(yōu)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今擔(dān)任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年10月30日至今擔(dān)任東吳貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至今擔(dān)任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至今擔(dān)任東吳瑞盈63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月6日至今擔(dān)任東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月21日至今擔(dān)任東吳添瑞三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔(dān)任東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔(dān)任東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023993 | 東吳貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-30 ~ 至今 | 3天 | 0.01% | |
024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | -- | 2025-06-17 ~ 至今 | 46天 | 0.21% |
024488 | 東吳中短債債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | -- | 2025-06-17 ~ 至今 | 46天 | 0.25% |
024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | -- | 2025-06-17 ~ 至今 | 46天 | 0.24% |
023601 | 東吳貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2025-04-17 ~ 至今 | 107天 | 0.40% |
020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.95 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 1.06% |
003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 53.23 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 1.26% |
016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.55 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 0.90% |
019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 1.26% |
003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.54 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 1.06% |
015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.09 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 1.91% |
015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.74 | 2024-09-25 ~ 至今 | 311天 | 2.09% |
020039 | 東吳貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.41 | 2023-11-13 ~ 至今 | 1年又263天 | 3.29% |
018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.87 | 2023-07-21 ~ 至今 | 2年又13天 | 14.28% |
018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2023-07-21 ~ 至今 | 2年又13天 | 13.82% |
016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.10 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又150天 | 11.89% |
016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.25 | 2023-03-06 ~ 至今 | 2年又150天 | 12.43% |
010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 48.20 | 2022-12-02 ~ 至今 | 2年又244天 | 10.32% |
005573 | 東吳悅秀純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.70 | 2022-12-02 ~ 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
005574 | 東吳悅秀純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.01 | 2022-12-02 ~ 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
014895 | 東吳中債1-3年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-12-02 ~ 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
014894 | 東吳中債1-3年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2022-12-02 ~ 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
005144 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2022-05-09 ~ 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
005145 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2022-05-09 ~ 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
006026 | 東吳鼎泰純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.39 | 2022-05-09 ~ 至今 | 3年又86天 | 9.48% |
014570 | 東吳鼎泰純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.60 | 2022-05-09 ~ 至今 | 3年又86天 | 8.40% |
165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-可轉(zhuǎn)債 | 0.04 | 2021-07-02 ~ 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
000959 | 東吳鼎元C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.03 | 2019-04-02 ~ 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
000958 | 東吳鼎元A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.03 | 2019-04-02 ~ 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
005573 | 東吳悅秀純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.70 | 2018-04-23 ~ 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
005574 | 東吳悅秀純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.01 | 2018-04-23 ~ 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 53.23 | 2018-04-11 ~ 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.54 | 2018-04-11 ~ 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
583001 | 東吳貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 18.13 | 2014-10-30 ~ 至今 | 10年又279天 | 28.87% |
583101 | 東吳貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 35.14 | 2014-10-30 ~ 至今 | 10年又279天 | 32.25% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023993 | 東吳貨幣E | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | - | -|940 | - | -|934 | - | -|883 | - | -|770 | - | -|936 |
024488 | 東吳中短債債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | - | -|940 | - | -|934 | - | -|883 | - | -|770 | - | -|936 |
024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 債券型-中短債 | - | -|940 | - | -|934 | - | -|883 | - | -|770 | - | -|936 |
023601 | 東吳貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 380|912 | - | -|893 | - | -|881 | - | -|807 | - | -|892 |
020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 598|912 | 0.60% | 743|893 | 1.26% | 766|881 | - | -|807 | 0.69% | 775|892 |
003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 207|912 | 0.72% | 346|893 | 1.51% | 366|881 | 3.56% | 293|807 | 0.83% | 401|892 |
016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.30% | 226|590 | 0.61% | 165|571 | 0.97% | 485|497 | 2.89% | 332|342 | 0.64% | 130|559 |
019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 207|912 | 0.72% | 346|893 | 1.51% | 366|881 | - | -|807 | 0.83% | 401|892 |
003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 598|912 | 0.60% | 743|893 | 1.26% | 766|881 | 3.06% | 671|807 | 0.69% | 775|892 |
015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 債券型-中短債 | 0.62% | 107|940 | 1.09% | 152|934 | 1.93% | 400|883 | 6.57% | 77|770 | 1.20% | 104|936 |
015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 債券型-中短債 | 0.67% | 68|940 | 1.19% | 80|934 | 2.13% | 225|883 | 6.99% | 54|770 | 1.31% | 66|936 |
020039 | 東吳貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 137|912 | 0.83% | 27|893 | 1.77% | 7|881 | - | -|807 | 0.99% | 9|892 |
018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 債券型-長債 | -0.12% | 3090|3374 | -0.20% | 3058|3288 | 7.92% | 21|3060 | 14.26% | 21|2487 | 1.06% | 915|3265 |
018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 債券型-長債 | -0.17% | 3145|3374 | -0.30% | 3128|3288 | 7.70% | 23|3060 | 13.80% | 23|2487 | 0.95% | 1182|3265 |
016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 債券型-長債 | 0.25% | 2265|3374 | 0.31% | 2427|3288 | 5.01% | 75|3060 | 10.22% | 107|2487 | 1.23% | 626|3265 |
016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 債券型-長債 | 0.29% | 2133|3374 | 0.41% | 2265|3288 | 5.21% | 64|3060 | 10.65% | 80|2487 | 1.33% | 493|3265 |
010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 債券型-長債 | 0.98% | 161|3374 | 1.92% | 125|3288 | 3.83% | 261|3060 | 7.65% | 691|2487 | 2.18% | 134|3265 |
006026 | 東吳鼎泰純債債券A | 債券型-長債 | 0.85% | 274|3374 | 1.41% | 307|3288 | 2.26% | 1788|3060 | 7.91% | 583|2487 | 1.48% | 362|3265 |
014570 | 東吳鼎泰純債債券C | 債券型-長債 | 0.80% | 339|3374 | 1.31% | 386|3288 | 2.05% | 2184|3060 | 7.46% | 802|2487 | 1.36% | 460|3265 |
583001 | 東吳貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 535|912 | 0.71% | 376|893 | 1.53% | 338|881 | 3.38% | 423|807 | 0.85% | 344|892 |
583101 | 東吳貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 137|912 | 0.83% | 27|893 | 1.77% | 7|881 | 3.88% | 78|807 | 0.99% | 9|892 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1