東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004695 | 東興未來價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 803.35 | 5.88% |
2 | 007550 | 東興未來價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 803.35 | 5.88% |
3 | 013166 | 東興宸祥量化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 668.30 | 3.74% |
4 | 013167 | 東興宸祥量化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 668.30 | 3.74% |
5 | 009327 | 東興興晟混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 109.22 | 2.28% |
6 | 009328 | 東興興晟混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 109.22 | 2.28% |
7 | 012297 | 東興宸瑞量化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 121.87 | 2.23% |
8 | 012298 | 東興宸瑞量化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 121.87 | 2.23% |
9 | 017507 | 東興連眾一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 204.34 | 0.71% |
10 | 017508 | 東興連眾一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 204.34 | 0.71% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004695 | 東興未來價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 647.10 | 4.74% |
2 | 007550 | 東興未來價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 647.10 | 4.74% |
3 | 013166 | 東興宸祥量化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 608.10 | 3.41% |
4 | 013167 | 東興宸祥量化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 608.10 | 3.41% |
5 | 009327 | 東興興晟混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 107.09 | 2.24% |
6 | 009328 | 東興興晟混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 107.09 | 2.24% |
7 | 017507 | 東興連眾一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 204.34 | 0.71% |
8 | 017508 | 東興連眾一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 204.34 | 0.71% |
;