國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,600.50 | 13.09% |
2 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 643.67 | 12.36% |
3 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 601.90 | 5.28% |
4 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 601.90 | 5.28% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 623.39 | 11.97% |
2 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,803.81 | 9.08% |
3 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 541.07 | 4.75% |
4 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 541.07 | 4.75% |
;