國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún):

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證新銳A 001068 混合型-靈活 08-01 1.5450 1.5450 1.78% 21.94% 62.80% 1.37 張洪磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新利混合A 001797 混合型-靈活 08-01 0.8300 0.8300 0.36% 7.93% 9.35% 0.19 張洪磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9891 0.9891 -0.05% 2.64% 7.43% 0.21 范貴龍 0.48% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9813 0.9813 -0.05% 2.72% 7.30% 0.00 范貴龍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 010626 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1524 1.1809 0.02% 2.01% 3.94% 22.97 桑勁喬 - 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 012675 混合型-靈活 08-01 0.6797 0.6797 0.15% 0.38% 2.43% 0.52 畢子男 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 012676 混合型-靈活 08-01 0.6744 0.6744 0.15% 0.30% 2.21% 0.09 畢子男 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 017187 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0464 1.0804 0.01% 0.35% 2.13% 1.92 張蕊 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 020737 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0255 1.0255 0.01% -0.15% 1.95% 0.00 張蕊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 020736 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0255 1.0255 0.01% -0.04% 1.92% 52.14 張蕊 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 016838 債券型-中短債 08-01 1.0478 1.0478 -0.01% 0.28% 1.88% 0.03 桑勁喬 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018109 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0585 1.0593 0.01% -0.03% 1.87% 1.04 桑勁喬 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 016839 債券型-中短債 08-01 1.0417 1.0417 -0.01% 0.17% 1.69% 0.03 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 009399 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1225 1.1765 0.04% -0.65% 1.61% 0.84 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 019537 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0248 1.0248 0.04% -1.09% 1.31% 12.81 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 019538 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0216 1.0216 0.04% -1.19% 1.09% 0.00 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新利混合C 024229 混合型-靈活 08-01 0.8290 0.8290 0.36% - - 0.00 張洪磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新銳C 024224 混合型-靈活 08-01 1.5440 1.5440 1.78% - - 0.01 張洪磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2566 1.0080% 0.99% 0.98% 0.27% 0.13 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2566 1.0080% 0.98% 0.98% 0.27% 15.03 桑勁喬 - 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3223 1.2500% 1.23% 1.22% 0.33% 21.44 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)