國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-19
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳A 001068 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -0.51% | -3.73% | -1.81% | 18.69% | 20.78% | 30.06% | 57.50% |
| 國新國證新利混合A 001797 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.00% | -2.15% | 2.00% | 9.08% | 9.49% | 11.47% | -13.50% |
| 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 010626 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.08% | 0.33% | 1.00% | 2.04% | 4.00% | 3.86% | 20.22% |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.31% | 0.60% | 2.96% | 3.56% | 2.38% | 3.80% | -29.32% |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.30% | 0.57% | 2.91% | 3.45% | 2.17% | 3.59% | -29.93% |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 0.05% | 0.14% | 0.54% | 0.97% | 1.31% | 0.97% | 5.57% |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 0.05% | 0.12% | 0.49% | 0.86% | 1.11% | 0.77% | 4.87% |
| 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.12% | -0.04% | 0.54% | -0.19% | 0.60% | 0.31% | 8.02% |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.10% | 0.07% | 0.48% | -0.25% | 0.26% | 0.08% | 2.55% |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.11% | 0.09% | 0.53% | -0.17% | 0.23% | 0.04% | 2.61% |
| 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.16% | 0.06% | 0.50% | -0.18% | 0.14% | -0.02% | 5.95% |
| 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.17% | -0.09% | 0.45% | -0.82% | -0.82% | -1.22% | 17.54% |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.19% | -0.32% | 0.46% | -1.12% | -1.57% | -1.87% | 1.70% |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.19% | -0.33% | 0.42% | -1.22% | -1.76% | -2.06% | 1.31% |
| 國新國證新利混合C 024229 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.00% | -2.16% | 1.89% | 8.70% | - | - | 10.23% |
| 國新國證新銳C 024224 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -0.51% | -3.73% | -1.87% | 18.63% | - | - | 15.41% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-19
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 詳情 | 12-19 | 1.2820% | 1.29% | 1.30% | 1.29% | 0.33% | 0.64% |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 詳情 | 12-19 | 1.0560% | 1.05% | 1.04% | 1.04% | 0.27% | 0.52% |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 詳情 | 12-19 | 1.0390% | 1.04% | 1.05% | 1.05% | 0.27% | 0.52% |