國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 371.02 | 7.12% |
2 | 012675 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 397.53 | 3.49% |
3 | 012676 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 397.53 | 3.49% |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 616.74 | 3.10% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 371.02 | 7.12% |
2 | 012675 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 397.53 | 3.49% |
3 | 012676 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 397.53 | 3.49% |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 470.58 | 2.37% |
;