路博邁基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021875 | 路博邁資源精選股票發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 111.71 | -- |
| 2 | 021876 | 路博邁資源精選股票發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 111.71 | -- |
| 3 | 018424 | 路博邁中國機遇混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,133.03 | 3.81% |
| 4 | 018425 | 路博邁中國機遇混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,133.03 | 3.81% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018424 | 路博邁中國機遇混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,025.23 | 3.45% |
| 2 | 018425 | 路博邁中國機遇混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,025.23 | 3.45% |
;