泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢(xún):
寧波銀行 (股吧 行情 檔案 ) 2022年3季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2022-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 19.56 | 617.12 |
2 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 19.56 | 617.12 |
3 | 010537 | 泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.08% | 238.66 | 7,529.73 |
4 | 010536 | 泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.08% | 238.66 | 7,529.73 |
5 | 012513 | 泰康福澤養(yǎng)老五年持有混合(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 4.82% | 16.20 | 511.11 |
6 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.47% | 15.00 | 473.25 |
7 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.47% | 15.00 | 473.25 |
8 | 010081 | 泰康浩澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.70% | 41.84 | 1,320.05 |
9 | 010082 | 泰康浩澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.70% | 41.84 | 1,320.05 |
10 | 009448 | 泰康申潤(rùn)一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.43% | 2.81 | 88.66 |
11 | 009449 | 泰康申潤(rùn)一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.43% | 2.81 | 88.66 |
12 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.31% | 10.93 | 344.84 |
13 | 002986 | 泰康豐盈債券 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.25% | 34.49 | 1,088.12 |
14 | 011233 | 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 1.03% | 33.00 | 1,041.15 |
15 | 003813 | 泰康金泰3月定開(kāi)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.90% | 9.44 | 297.83 |
16 | 011767 | 泰康合潤(rùn)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 13.61 | 429.27 |
17 | 011768 | 泰康合潤(rùn)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 13.61 | 429.27 |
18 | 012458 | 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 0.58% | 15.00 | 473.17 |
寧波銀行 (股吧 行情 檔案 ) 2022年2季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009596 | 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.52% | 45.25 | 1,620.40 |
2 | 009597 | 泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.52% | 45.25 | 1,620.40 |
3 | 002653 | 泰康滬港深精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.26% | 30.00 | 1,074.18 |
4 | 005000 | 泰康泉林量化價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.20% | 2.00 | 71.62 |
5 | 005111 | 泰康泉林量化價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.20% | 2.00 | 71.62 |
6 | 006904 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.01% | 16.46 | 589.43 |
7 | 006905 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.01% | 16.46 | 589.43 |
8 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 0.65% | 76.56 | 2,741.50 |
9 | 012289 | 泰康滬港深成長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.63% | 1.20 | 42.97 |
10 | 012288 | 泰康滬港深成長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.63% | 1.20 | 42.97 |
11 | 011767 | 泰康合潤(rùn)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.48% | 11.34 | 405.94 |
12 | 011768 | 泰康合潤(rùn)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.48% | 11.34 | 405.94 |
寧波銀行 (股吧 行情 檔案 ) 2022年1季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2022-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010537 | 泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.53% | 238.66 | 8,923.50 |
2 | 010536 | 泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.53% | 238.66 | 8,923.50 |
3 | 006111 | 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.99% | 325.14 | 12,156.96 |