類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.60億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:潘漪 |
成 立 日:2020-04-13 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商中證紅利ETF | 4.62% | -0.62% | |
銀華交易型貨幣A | 3.70% | 0.02% | |
華安黃金易(ETF) | 3.45% | 0.01% | |
國富恒瑞債券C | 3.14% | -0.08% | |
信誠多策略混合(L... | 3.13% | 0.47% | |
泰康豐盈債券C | 3.11% | 0.11% | |
永贏睿信混合C | 3.05% | 0.75% | |
銀華恒生港股通中國... | 2.77% | 2.21% | |
華夏上證科創(chuàng)板50... | 2.64% | 0.84% | |
中信建投輪換混合C | 2.52% | 0.44% |
前十持倉占比合計(jì):32.13%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-29 | 0.9454 | 0.9454 | 0.20% |
04-28 | 0.9435 | 0.9435 | -0.33% |
04-25 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% |
04-24 | 0.9469 | 0.9469 | -0.18% |
04-23 | 0.9486 | 0.9486 | -0.15% |
04-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.38% |
04-21 | 0.9464 | 0.9464 | 0.71% |
04-18 | 0.9397 | 0.9397 | -0.09% |
04-17 | 0.9405 | 0.9405 | 0.30% |
04-16 | 0.9377 | 0.9377 | -0.40% |
04-15 | 0.9415 | 0.9415 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.48% | -2.18% | -0.83% | -2.62% | -1.85% | -1.76% | -11.17% | -11.26% |
同類平均 | -0.01% | -1.86% | 0.64% | 0.66% | 0.34% | 4.32% | -4.54% | -2.81% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 22 | 25 | 19 | 26 | 21 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 15 | 26 | 12 | 16 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 23.06%
近1年 22.57%
近1年 13.54%
近1年 13.04%
近1年 12.68%
近1年 12.33%
近1年 -1.76%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
泰康策略優(yōu)選混合 | 283人 |
泰康均衡優(yōu)選混合C | 223人 |
泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 283人 |
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 266人 |
泰康品質(zhì)生活混合C | 257人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1