泰康資產(chǎn)管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個股詳情

其他公司持倉個股詳情查詢:

基金持倉個股的歷史持倉變動一覽。

騰訊控股股吧 行情 檔案 ) 2022年3季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細 (全部)

截止至:2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 010536 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 6.31% 38.81 9,349.82
2 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 6.31% 38.81 9,349.82
3 002653 泰康滬港深精選混合 詳情 基金吧 檔案 3.07% 9.01 2,170.32
4 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 3.06% 1.60 385.50
5 012288 泰康滬港深成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.50% 0.40 96.38
6 012289 泰康滬港深成長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.50% 0.40 96.38

騰訊控股股吧 行情 檔案 ) 2022年2季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細 (全部)

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 詳情 基金吧 檔案 2.38% 10.00 3,030.80
2 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 詳情 基金吧 檔案 2.38% 10.00 3,030.80
3 003378 泰康策略優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 1.97% 10.00 3,030.79
4 012289 泰康滬港深成長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.78% 0.40 121.23
5 012288 泰康滬港深成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.78% 0.40 121.23
6 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 詳情 基金吧 檔案 1.63% 4.07 1,233.54
7 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 詳情 基金吧 檔案 1.63% 4.07 1,233.54
8 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 基金吧 檔案 0.78% 1.50 454.83
9 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 基金吧 檔案 0.78% 1.50 454.83
10 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 詳情 基金吧 檔案 0.72% 2.52 764.43
11 009597 泰康創(chuàng)新成長混合C 詳情 基金吧 檔案 0.72% 2.52 764.43
12 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 0.70% 1.25 378.85
13 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.59% 1.71 518.27
14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.59% 1.71 518.27
15 011767 泰康合潤混合A 詳情 基金吧 檔案 0.45% 1.25 378.85
16 011768 泰康合潤混合C 詳情 基金吧 檔案 0.45% 1.25 378.85
17 009448 泰康申潤一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.00 0.09
18 009449 泰康申潤一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.00 0.09

顯示全部基金明細>>

騰訊控股股吧 行情 檔案 ) 2022年1季度 泰康資產(chǎn) 持股基金明細 (全部)

截止至:2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 12.38% 0.75 227.61
2 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 12.38% 0.75 227.61
3 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 詳情 基金吧 檔案 8.85% 10.85 3,292.03
4 001910 泰康新機遇混合 詳情 基金吧 檔案 7.35% 39.73 12,057.26
5 010536 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 7.30% 38.81 11,776.72
6 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 7.30% 38.81 11,776.72
7 006111 泰康弘實3月定開混合 詳情 基金吧 檔案 4.86% 48.78 14,803.24
8 003378 泰康策略優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 4.58% 30.00 9,104.40
9 002653 泰康滬港深精選混合 詳情 基金吧 檔案 4.16% 10.81 3,279.92
10 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 4.13% 2.45 743.53
11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 詳情 基金吧 檔案 3.69% 16.00 4,855.68
12 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 詳情 基金吧 檔案 3.69% 16.00 4,855.68
13 004340 泰康興泰回報滬港深混合 詳情 基金吧 檔案 2.35% 19.60 5,948.21
14 005523 泰康頤年混合A 詳情 基金吧 檔案 2.28% 16.51 5,010.45
15 005524 泰康頤年混合C 詳情 基金吧 檔案 2.28% 16.51 5,010.45
16 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.61% 1.71 518.95
17 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.61% 1.71 518.95

顯示全部基金明細>>