東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
東吳基金 2013年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150120 | 東吳鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 98.16% | 1.84% | 0.00% | 7.46 |
2 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 | 35.04% | 64.96% | 0.00% | 0.50 |
3 | 165807 | 東吳鼎利債券(LOF) | 詳情 | 57.28% | 42.72% | 0.00% | 7.46 |
4 | 165808 | 東吳鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 6.96% | 93.04% | 0.00% | 7.46 |
5 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A | 詳情 | 3.99% | 96.01% | 0.00% | 18.67 |
6 | 580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 詳情 | 33.04% | 66.96% | 0.01% | 22.59 |
7 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A | 詳情 | 11.08% | 88.92% | 0.00% | 11.35 |
8 | 580005 | 東吳進(jìn)取策略混合A | 詳情 | 29.49% | 70.51% | 0.00% | 5.89 |
9 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 12.91% | 87.09% | 0.08% | 1.10 |
10 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 | 23.06% | 76.94% | 0.00% | 0.88 |
東吳基金 2013年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150120 | 東吳鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 97.41% | 2.59% | 0.00% | 11.27 |
2 | 165806 | 東吳滬深300指數(shù)A | 詳情 | 67.22% | 32.78% | 0.00% | 1.16 |
3 | 165807 | 東吳鼎利債券(LOF) | 詳情 | 41.88% | 58.12% | 0.00% | 11.27 |
4 | 165808 | 東吳鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 8.02% | 91.98% | 0.00% | 11.27 |
5 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A | 詳情 | 0.15% | 99.85% | 0.00% | 18.18 |
6 | 580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 詳情 | 27.16% | 72.84% | 0.01% | 21.29 |
7 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A | 詳情 | 19.80% | 80.20% | 0.00% | 15.63 |
8 | 580005 | 東吳進(jìn)取策略混合A | 詳情 | 32.10% | 67.90% | 0.00% | 6.08 |
9 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 11.76% | 88.24% | 0.06% | 1.26 |
10 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 | 20.29% | 79.71% | 0.00% | 0.96 |
;