湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
湘財(cái)基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007012 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A | 詳情 | 64.77% | 35.23% | 0.19% | 3.87 |
2 | 007013 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C | 詳情 | 47.95% | 52.05% | 0.02% | 3.87 |
3 | 008128 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A | 詳情 | 84.98% | 15.02% | 0.00% | 1.81 |
4 | 008129 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C | 詳情 | 26.34% | 73.66% | 0.00% | 1.81 |
5 | 009169 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 0.55 |
6 | 009170 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 0.55 |
7 | 009907 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A | 詳情 | 44.53% | 55.47% | 0.00% | 1.38 |
8 | 009908 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C | 詳情 | 1.51% | 98.49% | 0.15% | 1.38 |
9 | 010076 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 26.29% | 0.61 |
10 | 010077 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.61 |
湘財(cái)基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007012 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A | 詳情 | 58.01% | 41.99% | 0.29% | 4.74 |
2 | 007013 | 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C | 詳情 | 55.29% | 44.71% | 0.02% | 4.74 |
3 | 008128 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A | 詳情 | 74.87% | 25.13% | 0.00% | 2.01 |
4 | 008129 | 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C | 詳情 | 43.84% | 56.16% | 0.00% | 2.01 |
5 | 009169 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 0.73 |
6 | 009170 | 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.73 |
7 | 009907 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A | 詳情 | 23.84% | 76.16% | 0.00% | 1.57 |
8 | 009908 | 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C | 詳情 | 1.91% | 98.09% | 0.00% | 1.57 |
9 | 010076 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 0.32 |
10 | 010077 | 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.32 |
;