湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-03-31
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 019958 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.66% | 16.08% | -5.93% | 11.91% | 3.68% |
湘財(cái)長澤靈活配置混合A 009907 | 詳情 | 混合型-靈活 | 1.74% | 16.05% | -0.12% | 14.58% | 1.14% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 019959 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.54% | 15.91% | -6.02% | 11.79% | 3.56% |
湘財(cái)長澤靈活配置混合C 009908 | 詳情 | 混合型-靈活 | 1.61% | 15.47% | -0.24% | 14.43% | 1.02% |
湘財(cái)成長優(yōu)選一年持有混合A 016029 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.43% | 7.77% | 8.73% | 18.20% | -13.63% |
湘財(cái)成長優(yōu)選一年持有混合C 016030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.28% | 7.23% | 8.60% | 18.06% | -13.74% |
湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 013623 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.92% | 6.93% | -5.90% | 9.23% | -0.07% |
湘財(cái)鑫享債券A 017809 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -0.99% | 6.90% | 3.59% | 4.38% | 1.03% |
湘財(cái)鑫享債券C 017810 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -1.07% | 6.59% | 3.51% | 4.31% | 0.94% |
湘財(cái)長源股票型A 008128 | 詳情 | 股票型 | -1.04% | 5.56% | 3.36% | 15.52% | 2.14% |
湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 016781 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.89% | 5.29% | 3.87% | 14.10% | 2.81% |
湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 007012 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.95% | 5.05% | 3.75% | 14.06% | 3.31% |
湘財(cái)長源股票型C 008129 | 詳情 | 股票型 | -1.17% | 5.04% | 3.23% | 15.38% | 2.01% |
湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 016782 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.01% | 4.76% | 3.74% | 13.96% | 2.68% |
湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 007013 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.08% | 4.53% | 3.61% | 13.92% | 3.18% |
湘財(cái)久盈中短債A 010810 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.38% | 2.92% | 0.99% | 0.33% | 0.76% |
湘財(cái)久盈中短債C 010811 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.33% | 2.66% | 0.96% | 0.29% | 0.67% |
湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券A 013689 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 2.63% | - | - | - |
湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券C 013690 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 2.34% | - | - | - |
湘財(cái)長興靈活配置混合A 009169 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.12% | 1.94% | 11.47% | 16.53% | -12.97% |
湘財(cái)鑫利純債A 018981 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.17% | 1.87% | 0.85% | 0.33% | 0.27% |
湘財(cái)鑫利純債C 018982 | 詳情 | 債券型-長債 | -2.32% | 1.80% | 0.79% | 0.26% | 0.39% |
湘財(cái)長興靈活配置混合C 009170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.00% | 1.53% | 11.36% | 16.41% | -13.06% |
湘財(cái)長弘靈活配置混合A 010076 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.36% | -6.21% | -3.83% | 5.64% | -8.95% |
湘財(cái)均衡甄選混合A 018930 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.55% | -6.50% | -4.54% | 9.09% | -1.95% |
湘財(cái)長弘靈活配置混合C 010077 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.28% | -6.61% | -3.95% | 5.53% | -9.04% |
湘財(cái)均衡甄選混合C 018931 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.65% | -6.87% | -4.64% | 8.99% | -2.05% |
湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合A 011550 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.58% | -11.25% | 4.22% | 14.21% | -16.42% |
湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 011551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.44% | -11.69% | 4.08% | 14.06% | -16.51% |
湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債C 009123 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債A 009122 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
湘財(cái)鑫睿債券C 020533 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02% | - | 0.26% | 0.26% | 0.51% |
湘財(cái)鑫睿債券A 020532 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.05% | - | 0.28% | 0.29% | 0.32% |
湘財(cái)紅利量化選股混合A 020816 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.78% | - | -6.22% | 9.89% | -2.09% |
湘財(cái)紅利量化選股混合C 020817 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.89% | - | -6.32% | 9.78% | -2.21% |
湘財(cái)鑫裕純債A 021928 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.07% | - | - | - | - |
湘財(cái)新能源量化選股混合A 020779 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.91% | - | -5.94% | - | - |
湘財(cái)鑫裕純債C 021929 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.03% | - | - | - | - |
湘財(cái)新能源量化選股混合C 020780 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.80% | - | -6.09% | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-03-31
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |