湘財(cái)基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 019958 混合型-偏股 22.03% - 16.08% 2.66% -
湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A 009907 混合型-靈活 1.36% - 16.05% 1.74% -
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 019959 混合型-偏股 21.92% - 15.91% 2.54% -
湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C 009908 混合型-靈活 1.24% - 15.47% 1.61% -
湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A 016029 混合型-偏股 -1.42% - 7.77% 8.43% -
湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C 016030 混合型-偏股 -1.54% - 7.23% 8.28% -
湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 013623 混合型-偏股 2.59% - 6.93% 3.92% -
湘財(cái)鑫享債券A 017809 債券型-混合二級(jí) 1.70% - 6.90% -0.99% -
湘財(cái)鑫享債券C 017810 債券型-混合二級(jí) 1.63% - 6.59% -1.07% -
湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 008128 股票型 1.69% - 5.56% -1.04% -
湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 016781 混合型-偏股 1.76% - 5.29% -0.89% -
湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 007012 混合型-偏股 1.76% - 5.05% -0.95% -
湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 008129 股票型 1.57% - 5.04% -1.17% -
湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 016782 混合型-偏股 1.63% - 4.76% -1.01% -
湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 007013 混合型-偏股 1.64% - 4.53% -1.08% -
湘財(cái)久盈中短債A 010810 債券型-中短債 0.76% - 2.92% 0.38% -
湘財(cái)久盈中短債C 010811 債券型-中短債 0.71% - 2.66% 0.33% -
湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券A 013689 債券型-長(zhǎng)債 - - 2.63% - -
湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券C 013690 債券型-長(zhǎng)債 - - 2.34% - -
湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 009169 混合型-靈活 0.72% - 1.94% 10.12% -
湘財(cái)鑫利純債A 018981 債券型-長(zhǎng)債 0.31% - 1.87% -0.17% -
湘財(cái)鑫利純債C 018982 債券型-長(zhǎng)債 0.25% - 1.80% -2.32% -
湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 009170 混合型-靈活 0.63% - 1.53% 10.00% -
湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A 010076 混合型-靈活 1.23% - -6.21% 0.36% -
湘財(cái)均衡甄選混合A 018930 混合型-偏股 -3.10% - -6.50% -0.55% -
湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C 010077 混合型-靈活 1.12% - -6.61% 0.28% -
湘財(cái)均衡甄選混合C 018931 混合型-偏股 -3.20% - -6.87% -0.65% -
湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A 011550 混合型-偏股 -0.89% - -11.25% 3.58% -
湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C 011551 混合型-偏股 -0.99% - -11.69% 3.44% -
湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債C 009123 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債A 009122 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
湘財(cái)鑫睿債券C 020533 債券型-混合二級(jí) 0.47% - - 0.02% -
湘財(cái)鑫睿債券A 020532 債券型-混合二級(jí) 0.49% - - 0.05% -
湘財(cái)紅利量化選股混合A 020816 混合型-偏股 0.44% - - -0.78% -
湘財(cái)紅利量化選股混合C 020817 混合型-偏股 0.34% - - -0.89% -
湘財(cái)鑫裕純債A 021928 債券型-長(zhǎng)債 44.87% - - 0.07% -
湘財(cái)新能源量化選股混合A 020779 混合型-偏股 -1.66% - - 4.91% -
湘財(cái)鑫裕純債C 021929 債券型-長(zhǎng)債 44.76% - - 0.03% -
湘財(cái)新能源量化選股混合C 020780 混合型-偏股 -1.76% - - 4.80% -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

暫無(wú)數(shù)據(jù)