湘財基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 13,448.95 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 9.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 365,368.86 | 378,922.09 | 272,263.05 | 268,755.36 |
其中:股票投資 | 詳情 | 121,874.46 | 112,824.30 | 178,407.53 | 207,959.77 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 243,494.40 | 266,097.79 | 93,855.52 | 60,795.58 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 37,398.09 | 12,921.08 | 5,247.41 | 34,620.40 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 1,049.60 | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 2,724.43 | 471.47 | 3,293.83 | 488.72 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 536,608.11 | 586,327.15 | 432,464.54 | 457,845.74 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 30.00 | 40,052.06 | 44,756.18 | 40,088.88 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,756.93 | 3,937.22 | 4,886.90 | 2,574.02 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 295.66 | 241.47 | 249.14 | 341.16 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 57.76 | 54.27 | 47.00 | 60.43 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 41.98 | 13.29 | 30.48 | 30.18 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 3.17 | 7.79 | 12.48 | 7.45 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 227.60 | 169.34 | 213.92 | 418.02 |
負債合計 | 詳情 | 2,413.11 | 44,475.44 | 50,196.10 | 43,520.14 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 488,007.43 | 534,193.15 | 410,538.03 | 405,967.42 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 534,195.00 | 541,851.71 | 382,268.45 | 414,325.60 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 536,608.11 | 586,327.15 | 432,464.54 | 457,845.74 |
