湘財基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 20,251.94 | -5,919.50 | -26,627.30 | 13,849.83 |
1.利息收入 | 詳情 | 4,588.54 | 2,233.02 | 4,362.89 | 2,132.40 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 175.86 | 85.10 | 124.37 | 74.63 |
債券利息收入 | 詳情 | 3,470.85 | 1,858.67 | 3,746.45 | 1,860.31 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -6,073.46 | -19,096.25 | -14,202.72 | 7,047.40 |
股票投資收益 | 詳情 | -13,379.39 | -21,774.34 | -17,675.88 | 5,278.84 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 5,329.56 | 1,706.92 | 1,905.58 | 782.54 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -0.97 | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 1,977.35 | 971.16 | 1,567.58 | 986.02 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 21,547.59 | 10,842.88 | -17,073.26 | 4,591.13 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 189.27 | 100.85 | 285.79 | 78.90 |
減:二、費用 | 詳情 | 4,518.40 | 2,247.68 | 5,713.94 | 2,707.28 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 2,741.02 | 1,273.63 | 3,509.54 | 1,699.86 |
2.托管費 | 詳情 | 574.44 | 252.00 | 628.84 | 301.25 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 246.46 | 136.09 | 349.25 | 133.93 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 707.53 | 439.92 | 983.95 | 467.01 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 707.53 | 439.92 | 983.95 | 467.01 |
6.其他費用 | 詳情 | 240.96 | 140.83 | 234.17 | 102.40 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 15,733.54 | -8,167.18 | -32,341.24 | 11,142.54 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 15,733.54 | -8,167.18 | -32,341.24 | 11,142.54 |
