北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
北信瑞豐 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 93.04% | 6.96% | 0.02% | 6.45 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 82.78% | 17.22% | 0.01% | 6.45 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 21.30% | 78.70% | 0.00% | 36.15 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 92.52% | 7.48% | 0.00% | 36.15 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無限互聯(lián) | 詳情 | 21.56% | 78.44% | 2.28% | 0.51 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 10.37% | 89.63% | 0.00% | 13.33 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 86.60% | 13.40% | 0.00% | 13.33 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 2.66% | 97.34% | 0.11% | 8.40 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.19% | 1.16 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 2.31 |
北信瑞豐 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 94.81% | 5.19% | 0.01% | 18.26 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 85.88% | 14.12% | 0.00% | 18.26 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 12.41% | 87.59% | 0.28% | 26.84 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 26.84 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無限互聯(lián) | 詳情 | 23.34% | 76.66% | 2.47% | 0.52 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 21.22% | 78.78% | 0.01% | 7.18 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 7.18 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 2.33% | 97.67% | 0.10% | 8.93 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.14% | 1.48 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 | 50.52% | 49.48% | 0.02% | 1.05 |
;