北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐優(yōu)勢(shì)行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 5.47% | - | 16.41% | 13.77% | - |
北信瑞豐鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 3.25% | - | 7.04% | 3.53% | - |
北信瑞豐鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 3.21% | - | 6.67% | 3.44% | - |
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.22% | - | 5.22% | 0.00% | - |
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.10% | - | 4.93% | -0.08% | - |
北信瑞豐平安中國(guó) 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.50% | - | 3.35% | -1.96% | - |
北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.39% | - | 2.78% | -0.54% | - |
北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.32% | - | 2.51% | -0.60% | - |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.91% | - | 2.39% | 12.59% | - |
北信瑞豐豐利混合 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.77% | - | 2.24% | 5.41% | - |
北信瑞豐研究精選 004352 | 詳情 | 股票型 | -0.43% | - | -0.08% | 6.06% | - |
北信瑞豐外延增長(zhǎng) 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 1.00% | - | -9.20% | -5.84% | - |
北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) 009954 | 詳情 | 股票型 | -8.60% | - | -11.47% | -2.79% | - |
北信瑞豐中國(guó)智造 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.47% | - | -18.09% | 10.03% | - |
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | -6.96% | - | -18.29% | -8.17% | - |
北信瑞豐健康生活 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.69% | - | -20.27% | 10.71% | - |
北信瑞豐無(wú)限互聯(lián) 000886 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng) 002194 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐新成長(zhǎng) 001866 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐增強(qiáng)回報(bào) 004165 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 004557 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐華豐靈活配置 005376 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐興瑞靈配 004829 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐弘盛 004830 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐尊贏定開(kāi) 004915 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.37% | - | - | -0.55% | - |
北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.39% | - | - | -0.53% | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-06-30