國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國新國證基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 3.51% | 96.47% | 0.68% | 3.66 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 99.98% | -- | 0.00% | 3.66 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 0.23% | 99.75% | 21.64% | 3.66 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 | 2.23% | 97.77% | 2.77% | 2.05 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 | 53.26% | 46.74% | 0.62% | 0.81 |
國新國證基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 26.17% | 73.83% | 0.96% | 2.35 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 32.61% | 67.39% | 10.34% | 2.35 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 | 2.02% | 97.98% | 3.20% | 2.30 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 | 54.85% | 45.15% | 2.21% | 0.55 |
;