財(cái)通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

財(cái)通基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 150.25 117.67 78.32% 19.61 13.05% - - - -
2 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 103.44 64.46 62.31% 9.67 9.35% - - - -
3 000497 財(cái)通純債債券A 詳情 447.28 307.06 68.65% 102.35 22.88% - - 0.19 0.04%
4 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 詳情 1,815.49 1,531.60 84.36% 255.27 14.06% - - 7.83 0.43%
5 002957 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A 詳情 7,236.65 4,086.08 56.46% 2,043.04 28.23% - - 268.51 3.71%
6 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 詳情 7,236.65 4,086.08 56.46% 2,043.04 28.23% - - 268.51 3.71%
7 003184 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 103.44 64.46 62.31% 9.67 9.35% - - - -
8 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 詳情 364.27 184.60 50.68% 52.74 14.48% - - 86.02 23.61%
9 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 37.82 20.27 53.59% 5.07 13.40% - - 5.78 15.27%
10 003542 財(cái)通純債債券C 詳情 447.28 307.06 68.65% 102.35 22.88% - - 0.19 0.04%
11 005850 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 779.62 654.10 83.90% 109.02 13.98% - - - -
12 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 詳情 441.10 253.42 57.45% 42.24 9.58% - - 129.86 29.44%
13 005853 財(cái)通聚利債券A 詳情 520.97 207.30 39.79% 69.10 13.26% - - 2.23 0.43%
14 005854 財(cái)通匯利債券A 詳情 804.35 287.11 35.69% 95.70 11.90% - - 0.16 0.02%
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 詳情 441.10 253.42 57.45% 42.24 9.58% - - 129.86 29.44%
16 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 224.08 139.25 62.14% 23.21 10.36% - - 47.18 21.05%
17 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 224.08 139.25 62.14% 23.21 10.36% - - 47.18 21.05%
18 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 50.47 39.96 79.17% 6.66 13.20% - - 3.33 6.61%
19 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 50.47 39.96 79.17% 6.66 13.20% - - 3.33 6.61%
20 006965 財(cái)通安瑞短債債券A 詳情 10,480.40 5,954.51 56.82% 1,587.87 15.15% - - 1,190.51 11.36%
21 006966 財(cái)通安瑞短債債券C 詳情 10,480.40 5,954.51 56.82% 1,587.87 15.15% - - 1,190.51 11.36%
22 007554 財(cái)通恒利純債 詳情 1,230.60 541.85 44.03% 180.62 14.68% - - - -
23 007756 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 1,491.46 588.57 39.46% 196.19 13.15% - - - -
24 008575 財(cái)通?;?3個(gè)月定開債 詳情 4,467.09 607.44 13.60% 202.48 4.53% - - - -
25 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 576.33 474.67 82.36% 79.11 13.73% - - 6.97 1.21%
26 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 576.33 474.67 82.36% 79.11 13.73% - - 6.97 1.21%
27 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 詳情 635.53 281.80 44.34% 93.93 14.78% - - - -
28 008746 財(cái)通多利債券A 詳情 4,946.43 2,976.15 60.17% 496.03 10.03% - - 650.99 13.16%
29 008983 財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 詳情 521.63 374.76 71.84% 62.46 11.97% - - 68.82 13.19%
30 008984 財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 詳情 521.63 374.76 71.84% 62.46 11.97% - - 68.82 13.19%
31 009062 財(cái)通智慧成長混合A 詳情 469.66 307.06 65.38% 51.18 10.90% - - 94.06 20.03%
32 009063 財(cái)通智慧成長混合C 詳情 469.66 307.06 65.38% 51.18 10.90% - - 94.06 20.03%
33 009970 財(cái)通內(nèi)需增長12個(gè)月定開混合 詳情 287.61 217.69 75.69% 54.42 18.92% - - - -
34 010418 財(cái)通景氣行業(yè)混合A 詳情 339.14 272.15 80.25% 45.36 13.37% - - 6.13 1.81%
35 010502 財(cái)通裕泰87個(gè)月定開債 詳情 13,920.02 1,284.76 9.23% 428.25 3.08% - - - -
36 010636 財(cái)通安盈混合A 詳情 140.85 74.40 52.82% 12.40 8.80% - - 34.97 24.83%
37 010637 財(cái)通安盈混合C 詳情 140.85 74.40 52.82% 12.40 8.80% - - 34.97 24.83%
38 010640 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A 詳情 50.94 34.20 67.14% 8.43 16.56% - - 5.17 10.16%
39 010641 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C 詳情 50.94 34.20 67.14% 8.43 16.56% - - 5.17 10.16%
40 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 詳情 95.53 68.45 71.65% 5.70 5.97% - - 12.07 12.63%
41 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 詳情 95.53 68.45 71.65% 5.70 5.97% - - 12.07 12.63%
42 011201 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 855.46 704.12 82.31% 117.35 13.72% - - 16.91 1.98%
43 011202 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 855.46 704.12 82.31% 117.35 13.72% - - 16.91 1.98%
44 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 詳情 225.78 131.69 58.32% 21.95 9.72% - - 51.34 22.74%
45 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 詳情 225.78 131.69 58.32% 21.95 9.72% - - 51.34 22.74%
46 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 169.70 131.76 77.64% 21.96 12.94% - - 1.49 0.88%
47 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 169.70 131.76 77.64% 21.96 12.94% - - 1.49 0.88%
48 013799 財(cái)通安裕30天持有期中短債A 詳情 1,326.08 770.53 58.11% 128.42 9.68% - - 169.45 12.78%
49 013800 財(cái)通安裕30天持有期中短債C 詳情 1,326.08 770.53 58.11% 128.42 9.68% - - 169.45 12.78%
50 013801 財(cái)通安裕30天持有期中短債E 詳情 1,326.08 770.53 58.11% 128.42 9.68% - - 169.45 12.78%
51 013863 財(cái)通多利債券C 詳情 4,946.43 2,976.15 60.17% 496.03 10.03% - - 650.99 13.16%
52 014627 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 153.29 90.21 58.85% 22.55 14.71% - - 25.78 16.82%
53 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 186.35 135.27 72.59% 22.54 12.10% - - 12.41 6.66%
54 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 567.27 450.19 79.36% 75.03 13.23% - - 26.49 4.67%
55 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 567.27 450.19 79.36% 75.03 13.23% - - 26.49 4.67%
56 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 詳情 278.05 206.79 74.37% 34.46 12.40% - - 18.80 6.76%
57 016072 財(cái)通弘利純債債券 詳情 492.78 305.00 61.89% 81.33 16.51% - - - -
58 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 詳情 339.14 272.15 80.25% 45.36 13.37% - - 6.13 1.81%
59 016403 財(cái)通多利債券E 詳情 4,946.43 2,976.15 60.17% 496.03 10.03% - - 650.99 13.16%
60 017490 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 詳情 293.90 231.33 78.71% 38.55 13.12% - - 8.46 2.88%
61 017491 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 詳情 293.90 231.33 78.71% 38.55 13.12% - - 8.46 2.88%
62 017529 財(cái)通安益中短債債券A 詳情 673.81 361.24 53.61% 60.21 8.94% - - 141.85 21.05%
63 017530 財(cái)通安益中短債債券C 詳情 673.81 361.24 53.61% 60.21 8.94% - - 141.85 21.05%
64 017531 財(cái)通安益中短債債券E 詳情 673.81 361.24 53.61% 60.21 8.94% - - 141.85 21.05%
65 018633 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 447.07 293.23 65.59% 43.98 9.84% - - 94.28 21.09%
66 018634 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 447.07 293.23 65.59% 43.98 9.84% - - 94.28 21.09%
67 018705 財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開混合 詳情 616.26 515.41 83.64% 85.90 13.94% - - - -
68 018808 財(cái)通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 41.41 14.24 34.38% 3.56 8.59% - - 14.24 34.38%
69 018937 財(cái)通醫(yī)藥健康混合A 詳情 201.46 140.86 69.92% 23.48 11.65% - - 25.64 12.73%
70 018938 財(cái)通醫(yī)藥健康混合C 詳情 201.46 140.86 69.92% 23.48 11.65% - - 25.64 12.73%
71 019270 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 291.51 176.03 60.38% 33.00 11.32% - - 66.98 22.98%
72 019271 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 291.51 176.03 60.38% 33.00 11.32% - - 66.98 22.98%
73 019610 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 詳情 45.22 26.30 58.15% 4.38 9.69% - - 6.24 13.80%
74 019611 財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 詳情 45.22 26.30 58.15% 4.38 9.69% - - 6.24 13.80%
75 019612 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 詳情 67.77 46.27 68.27% 7.71 11.38% - - 5.29 7.81%
76 019613 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 詳情 67.77 46.27 68.27% 7.71 11.38% - - 5.29 7.81%
77 020990 財(cái)通財(cái)通寶貨幣C 詳情 7,236.65 4,086.08 56.46% 2,043.04 28.23% - - 268.51 3.71%
78 021147 財(cái)通華臻量化選股混合A 詳情 402.91 260.55 64.67% 39.08 9.70% - - 91.59 22.73%
79 021148 財(cái)通華臻量化選股混合C 詳情 402.91 260.55 64.67% 39.08 9.70% - - 91.59 22.73%
80 021166 財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 詳情 13.53 6.42 47.47% 1.53 11.27% - - - -
81 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 詳情 2,513.46 2,130.65 84.77% 355.11 14.13% - - 6.66 0.27%
82 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 詳情 1,815.49 1,531.60 84.36% 255.27 14.06% - - 7.83 0.43%
83 021797 財(cái)通穩(wěn)?;貓?bào)債券A 詳情 33.03 18.81 56.95% 3.13 9.49% - - 8.08 24.48%
84 021798 財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 詳情 33.03 18.81 56.95% 3.13 9.49% - - 8.08 24.48%
85 022295 財(cái)通聚利債券C 詳情 520.97 207.30 39.79% 69.10 13.26% - - 2.23 0.43%
86 022401 財(cái)通安泰利率債債券 詳情 139.88 117.33 83.88% 19.55 13.98% - - - -
87 022775 財(cái)通匯利債券C 詳情 804.35 287.11 35.69% 95.70 11.90% - - 0.16 0.02%
88 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 詳情 64.86 49.95 77.01% 8.33 12.84% - - - -
89 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 詳情 278.05 206.79 74.37% 34.46 12.40% - - 18.80 6.76%
90 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 173.30 132.70 76.57% 22.12 12.76% - - - -
91 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 153.29 90.21 58.85% 22.55 14.71% - - 25.78 16.82%
92 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 186.35 135.27 72.59% 22.54 12.10% - - 12.41 6.66%
93 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 254.53 202.64 79.61% 33.77 13.27% - - - -
94 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 406.60 335.23 82.45% 55.87 13.74% - - - -
95 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 詳情 2,513.46 2,130.65 84.77% 355.11 14.13% - - 6.66 0.27%
96 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 37.82 20.27 53.59% 5.07 13.40% - - 5.78 15.27%
97 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 詳情 364.27 184.60 50.68% 52.74 14.48% - - 86.02 23.61%

顯示全部基金明細(xì)>>

財(cái)通基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 74.31 57.69 77.63% 9.61 12.94% - - - -
2 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 51.28 31.87 62.14% 4.78 9.32% - - - -
3 000497 財(cái)通純債債券A 詳情 223.26 155.44 69.63% 51.81 23.21% - - 0.11 0.05%
4 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 詳情 813.67 688.55 84.62% 114.76 14.10% - - 0.02 0.00%
5 002957 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A 詳情 3,931.60 2,189.70 55.69% 1,094.85 27.85% - - 109.52 2.79%
6 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 詳情 3,931.60 2,189.70 55.69% 1,094.85 27.85% - - 109.52 2.79%
7 003184 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 51.28 31.87 62.14% 4.78 9.32% - - - -
8 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 詳情 222.19 112.48 50.62% 32.14 14.46% - - 54.16 24.38%
9 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 21.53 10.74 49.89% 2.69 12.47% - - 3.22 14.97%
10 003542 財(cái)通純債債券C 詳情 223.26 155.44 69.63% 51.81 23.21% - - 0.11 0.05%
11 005850 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 396.73 333.02 83.94% 55.50 13.99% - - - -
12 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 詳情 261.74 150.06 57.33% 25.01 9.56% - - 78.91 30.15%
13 005853 財(cái)通聚利純債債券 詳情 239.57 85.04 35.50% 28.35 11.83% - - - -
14 005854 財(cái)通匯利純債 詳情 510.51 152.06 29.79% 50.69 9.93% - - - -
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 詳情 261.74 150.06 57.33% 25.01 9.56% - - 78.91 30.15%
16 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 100.18 61.86 61.75% 10.31 10.29% - - 20.83 20.79%
17 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 100.18 61.86 61.75% 10.31 10.29% - - 20.83 20.79%
18 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 31.71 22.81 71.93% 3.80 11.99% - - 1.69 5.34%
19 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 31.71 22.81 71.93% 3.80 11.99% - - 1.69 5.34%
20 006965 財(cái)通安瑞短債債券A 詳情 5,731.07 3,304.35 57.66% 881.16 15.38% - - 660.05 11.52%
21 006966 財(cái)通安瑞短債債券C 詳情 5,731.07 3,304.35 57.66% 881.16 15.38% - - 660.05 11.52%
22 007554 財(cái)通恒利純債 詳情 576.85 279.54 48.46% 93.18 16.15% - - - -
23 007756 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 444.59 243.94 54.87% 81.31 18.29% - - - -
24 008575 財(cái)通?;?3個(gè)月定開債 詳情 2,734.94 302.26 11.05% 100.75 3.68% - - - -
25 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 307.25 253.30 82.44% 42.22 13.74% - - 3.97 1.29%
26 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 307.25 253.30 82.44% 42.22 13.74% - - 3.97 1.29%
27 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 詳情 408.87 138.57 33.89% 46.19 11.30% - - - -
28 008746 財(cái)通多利債券A 詳情 2,808.88 1,736.76 61.83% 289.46 10.31% - - 394.49 14.04%
29 008983 財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 詳情 277.41 199.52 71.92% 33.25 11.99% - - 36.89 13.30%
30 008984 財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 詳情 277.41 199.52 71.92% 33.25 11.99% - - 36.89 13.30%
31 009062 財(cái)通智慧成長混合A 詳情 231.82 150.89 65.09% 25.15 10.85% - - 47.13 20.33%
32 009063 財(cái)通智慧成長混合C 詳情 231.82 150.89 65.09% 25.15 10.85% - - 47.13 20.33%
33 009970 財(cái)通內(nèi)需增長12個(gè)月定開混合 詳情 161.58 122.70 75.94% 30.67 18.98% - - - -
34 010418 財(cái)通景氣行業(yè)混合A 詳情 179.22 145.04 80.93% 24.17 13.49% - - 2.30 1.28%
35 010502 財(cái)通裕泰87個(gè)月定開債 詳情 7,289.95 631.91 8.67% 210.64 2.89% - - - -
36 010636 財(cái)通安盈混合A 詳情 72.96 39.04 53.50% 6.51 8.92% - - 17.30 23.71%
37 010637 財(cái)通安盈混合C 詳情 72.96 39.04 53.50% 6.51 8.92% - - 17.30 23.71%
38 010640 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合A 詳情 43.35 25.62 59.10% 5.76 13.30% - - 3.44 7.93%
39 010641 財(cái)通穩(wěn)進(jìn)回報(bào)6個(gè)月持有混合C 詳情 43.35 25.62 59.10% 5.76 13.30% - - 3.44 7.93%
40 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 詳情 50.62 36.60 72.29% 3.05 6.02% - - 6.35 12.54%
41 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 詳情 50.62 36.60 72.29% 3.05 6.02% - - 6.35 12.54%
42 011201 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 437.19 359.96 82.34% 59.99 13.72% - - 8.74 2.00%
43 011202 財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 437.19 359.96 82.34% 59.99 13.72% - - 8.74 2.00%
44 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 詳情 111.80 65.19 58.31% 10.87 9.72% - - 25.43 22.74%
45 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 詳情 111.80 65.19 58.31% 10.87 9.72% - - 25.43 22.74%
46 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 85.25 66.27 77.73% 11.04 12.96% - - 0.74 0.87%
47 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 85.25 66.27 77.73% 11.04 12.96% - - 0.74 0.87%
48 013799 財(cái)通安裕30天持有期中短債A 詳情 807.93 473.21 58.57% 78.87 9.76% - - 103.09 12.76%
49 013800 財(cái)通安裕30天持有期中短債C 詳情 807.93 473.21 58.57% 78.87 9.76% - - 103.09 12.76%
50 013801 財(cái)通安裕30天持有期中短債E 詳情 807.93 473.21 58.57% 78.87 9.76% - - 103.09 12.76%
51 013863 財(cái)通多利債券C 詳情 2,808.88 1,736.76 61.83% 289.46 10.31% - - 394.49 14.04%
52 014627 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 77.34 45.58 58.93% 11.39 14.73% - - 12.87 16.63%
53 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 112.17 80.59 71.84% 13.43 11.97% - - 8.58 7.65%
54 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 279.86 221.97 79.31% 36.99 13.22% - - 13.16 4.70%
55 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 279.86 221.97 79.31% 36.99 13.22% - - 13.16 4.70%
56 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 詳情 155.87 115.34 73.99% 19.22 12.33% - - 12.35 7.92%
57 016072 財(cái)通弘利純債債券 詳情 270.61 151.18 55.86% 40.31 14.90% - - - -
58 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 詳情 179.22 145.04 80.93% 24.17 13.49% - - 2.30 1.28%
59 016403 財(cái)通多利債券E 詳情 2,808.88 1,736.76 61.83% 289.46 10.31% - - 394.49 14.04%
60 017490 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 詳情 177.67 143.91 81.00% 23.99 13.50% - - 2.04 1.15%
61 017491 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 詳情 177.67 143.91 81.00% 23.99 13.50% - - 2.04 1.15%
62 017529 財(cái)通安益中短債債券A 詳情 321.91 156.25 48.54% 26.04 8.09% - - 80.46 24.99%
63 017530 財(cái)通安益中短債債券C 詳情 321.91 156.25 48.54% 26.04 8.09% - - 80.46 24.99%
64 017531 財(cái)通安益中短債債券E 詳情 321.91 156.25 48.54% 26.04 8.09% - - 80.46 24.99%
65 018633 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 241.92 158.05 65.33% 23.71 9.80% - - 52.46 21.68%
66 018634 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 241.92 158.05 65.33% 23.71 9.80% - - 52.46 21.68%
67 018705 財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開混合 詳情 275.19 230.10 83.62% 38.35 13.94% - - - -
68 018808 財(cái)通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 33.42 11.91 35.62% 2.98 8.90% - - 11.91 35.62%
69 018937 財(cái)通醫(yī)藥健康混合A 詳情 126.14 85.82 68.03% 14.30 11.34% - - 21.73 17.22%
70 018938 財(cái)通醫(yī)藥健康混合C 詳情 126.14 85.82 68.03% 14.30 11.34% - - 21.73 17.22%
71 019270 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 162.37 99.53 61.30% 18.66 11.49% - - 36.46 22.46%
72 019271 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 162.37 99.53 61.30% 18.66 11.49% - - 36.46 22.46%
73 020990 財(cái)通財(cái)通寶貨幣C 詳情 3,931.60 2,189.70 55.69% 1,094.85 27.85% - - 109.52 2.79%
74 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 詳情 1,214.30 1,031.57 84.95% 171.93 14.16% - - 0.31 0.03%
75 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 詳情 813.67 688.55 84.62% 114.76 14.10% - - 0.02 0.00%
76 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 詳情 37.47 26.56 70.88% 4.43 11.81% - - - -
77 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 詳情 155.87 115.34 73.99% 19.22 12.33% - - 12.35 7.92%
78 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 85.81 65.68 76.54% 10.95 12.76% - - - -
79 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 77.34 45.58 58.93% 11.39 14.73% - - 12.87 16.63%
80 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 112.17 80.59 71.84% 13.43 11.97% - - 8.58 7.65%
81 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 121.72 96.13 78.98% 16.02 13.16% - - - -
82 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 207.75 171.47 82.53% 28.58 13.76% - - - -
83 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 詳情 1,214.30 1,031.57 84.95% 171.93 14.16% - - 0.31 0.03%
84 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 21.53 10.74 49.89% 2.69 12.47% - - 3.22 14.97%
85 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 詳情 222.19 112.48 50.62% 32.14 14.46% - - 54.16 24.38%
86 014547 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合A 詳情 - - - - - - - - -
87 014548 財(cái)通醫(yī)藥鑫選6個(gè)月持有混合C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>