西藏東財(cái)基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
東財(cái)基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50A | 詳情 | 125.64 | 28.49 | 22.67% | 9.50 | 7.56% | 54.72 | 43.55% | 13.65 | 10.86% |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50C | 詳情 | 125.64 | 28.49 | 22.67% | 9.50 | 7.56% | 54.72 | 43.55% | 13.65 | 10.86% |
3 | 008326 | 東財(cái)中證通信A | 詳情 | 1,051.89 | 461.52 | 43.88% | 46.15 | 4.39% | 317.88 | 30.22% | 191.78 | 18.23% |
4 | 008327 | 東財(cái)中證通信C | 詳情 | 1,051.89 | 461.52 | 43.88% | 46.15 | 4.39% | 317.88 | 30.22% | 191.78 | 18.23% |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 165.90 | 76.18 | 45.92% | 7.62 | 4.59% | 51.88 | 31.27% | 16.11 | 9.71% |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 165.90 | 76.18 | 45.92% | 7.62 | 4.59% | 51.88 | 31.27% | 16.11 | 9.71% |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 203.76 | 108.17 | 53.09% | 10.82 | 5.31% | 50.67 | 24.87% | 17.85 | 8.76% |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 203.76 | 108.17 | 53.09% | 10.82 | 5.31% | 50.67 | 24.87% | 17.85 | 8.76% |
9 | 009840 | 東財(cái)量化精選混合A | 詳情 | 1,268.94 | 640.74 | 50.49% | 42.72 | 3.37% | 454.04 | 35.78% | 123.20 | 9.71% |
10 | 009841 | 東財(cái)量化精選混合C | 詳情 | 1,268.94 | 640.74 | 50.49% | 42.72 | 3.37% | 454.04 | 35.78% | 123.20 | 9.71% |
11 | 010151 | 東財(cái)消費(fèi)精選混合A | 詳情 | 92.04 | 52.30 | 56.82% | 3.49 | 3.79% | 18.48 | 20.08% | 12.81 | 13.92% |
12 | 010152 | 東財(cái)消費(fèi)精選混合C | 詳情 | 92.04 | 52.30 | 56.82% | 3.49 | 3.79% | 18.48 | 20.08% | 12.81 | 13.92% |
13 | 010307 | 東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 32.91 | 20.69 | 62.88% | 1.38 | 4.19% | 4.58 | 13.93% | 3.70 | 11.25% |
14 | 010308 | 東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 32.91 | 20.69 | 62.88% | 1.38 | 4.19% | 4.58 | 13.93% | 3.70 | 11.25% |
東財(cái)基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50A | 詳情 | 76.74 | 17.27 | 22.50% | 5.76 | 7.50% | 35.27 | 45.96% | 8.58 | 11.18% |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50C | 詳情 | 76.74 | 17.27 | 22.50% | 5.76 | 7.50% | 35.27 | 45.96% | 8.58 | 11.18% |
3 | 008326 | 東財(cái)中證通信A | 詳情 | 661.93 | 290.19 | 43.84% | 29.02 | 4.38% | 203.19 | 30.70% | 120.35 | 18.18% |
4 | 008327 | 東財(cái)中證通信C | 詳情 | 661.93 | 290.19 | 43.84% | 29.02 | 4.38% | 203.19 | 30.70% | 120.35 | 18.18% |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 47.13 | 19.79 | 42.00% | 1.98 | 4.20% | 17.05 | 36.18% | 4.07 | 8.64% |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 47.13 | 19.79 | 42.00% | 1.98 | 4.20% | 17.05 | 36.18% | 4.07 | 8.64% |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 70.71 | 34.67 | 49.03% | 3.47 | 4.90% | 21.39 | 30.25% | 5.50 | 7.78% |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 70.71 | 34.67 | 49.03% | 3.47 | 4.90% | 21.39 | 30.25% | 5.50 | 7.78% |