山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

山西證券 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.48 0.39 0.25 0.25
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 19.25 8.49 14.08 14.08
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 115.95 116.08 26.57 26.57
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.54 12.25
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.01 0.03 0.56 0.53
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.16 0.91 0.85
7 006626 山西證券超短債A 詳情 0.75 1.05 2.58 2.68
8 006627 山西證券超短債C 詳情 1.79 1.89 2.14 2.22
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 - - 7.06 7.20
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 0.25 0.52 0.50 0.51

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.45 0.40 0.15 0.15
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 5.63 6.87 3.33 3.33
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 138.92 141.93 26.70 26.70
4 003179 山西裕利定開債 詳情 0.00 0.00 11.54 12.13
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.02 0.03 0.58 0.54
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.12 1.06 0.98
7 006626 山西證券超短債A 詳情 2.16 1.88 2.87 2.95
8 006627 山西證券超短債C 詳情 2.29 0.82 2.24 2.31
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 4.96 - 7.06 7.14
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 0.00 0.00 0.77 0.78

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.18 0.19 0.10 0.10
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 4.13 2.41 4.56 4.56
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 175.86 175.61 29.71 29.71
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - - 11.54 12.00
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.01 0.03 0.59 0.52
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.12 1.18 1.03
7 006626 山西證券超短債A 詳情 1.34 1.01 2.58 2.63
8 006627 山西證券超短債C 詳情 0.68 0.40 0.77 0.79

山西證券 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.26 0.32 0.11 0.11
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 4.56 4.54 2.84 2.84
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 165.05 155.66 29.47 29.47
4 003179 山西裕利定開債 詳情 1.93 0.00 11.54 11.94
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.03 0.61 0.59
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.10 1.30 1.21
7 006626 山西證券超短債A 詳情 0.22 1.33 2.25 2.27
8 006627 山西證券超短債C 詳情 0.31 0.52 0.49 0.50
  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2015