新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
新華基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | 1.52 | 0.99 | 16.88 | 13.51 |
2 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1.13 | 5.63 | 28.68 | 34.46 |
3 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.18 | 6.79 | 6.56 |
4 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.04 | 0.24 | 6.71 | 6.45 |
5 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 | 2.58 | 2.23 | 2.49 | 3.14 |
6 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.14 | 4.25 | 3.70 |
7 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 1.68 | 1.60 |
8 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.17 | 0.80 | 1.27 | 1.37 |
新華基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | 0.10 | 0.93 | 16.35 | 11.50 |
2 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1.35 | 1.83 | 33.17 | 37.97 |
3 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.15 | 6.94 | 6.31 |
4 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.18 | 0.21 | 6.91 | 5.78 |
5 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 | 2.06 | 1.26 | 2.14 | 2.41 |
6 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.20 | 4.38 | 3.54 |
7 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 0.05 | 0.28 | 1.73 | 1.50 |
8 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.06 | 0.35 | 1.90 | 1.88 |
新華基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | 0.74 | 0.38 | 17.18 | 12.88 |
2 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2.56 | 3.55 | 33.65 | 40.18 |
3 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.19 | 7.07 | 6.62 |
4 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.50 | 0.76 | 6.95 | 6.17 |
5 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 | 0.72 | 0.58 | 1.34 | 1.46 |
6 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.32 | 4.56 | 3.78 |
7 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 0.01 | 0.29 | 1.97 | 1.75 |
8 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 詳情 | - | - | 2.19 | 2.19 |
新華基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 | 0.63 | 1.26 | 16.82 | 12.21 |
2 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 21.17 | 8.61 | 34.65 | 40.77 |
3 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 0.12 | 0.23 | 7.24 | 6.63 |
4 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.44 | 0.47 | 7.21 | 6.20 |
5 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 | 0.22 | 0.31 | 1.20 | 1.21 |
6 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 0.16 | 0.24 | 4.87 | 4.00 |
7 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 詳情 | 0.02 | 0.13 | 2.24 | 1.84 |