新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-19
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華策略精選股票A 001040 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | -3.45% | 8.28% | -2.79% | 47.72% | 72.03% | 70.10% | 172.25% |
| 新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -3.36% | 8.81% | -1.56% | 49.37% | 71.51% | 69.58% | 427.03% |
| 新華優(yōu)選分紅混合A 519087 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -3.42% | 8.13% | -2.62% | 45.70% | 68.56% | 67.25% | 1,186.27% |
| 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -4.16% | 10.43% | -3.10% | 50.17% | 53.27% | 58.61% | 53.98% |
| 新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 2.63% | 10.23% | 25.59% | 48.90% | 52.71% | 53.70% | 619.42% |
| 新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 2.63% | 10.23% | 25.57% | 48.84% | 52.58% | 53.58% | 45.82% |
| 新華中小市值優(yōu)選混合 519097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 3.65% | -3.20% | 4.88% | 27.07% | 40.03% | 45.10% | 362.82% |
| 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -4.60% | 2.95% | -11.11% | 36.67% | 29.57% | 30.38% | 9.02% |
| 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -4.61% | 2.91% | -11.23% | 36.32% | 28.92% | 29.73% | 6.55% |
| 新華紅利回報混合 003025 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -0.89% | 6.30% | 7.59% | 30.46% | 26.95% | 27.29% | 97.27% |
| 新華安享多裕定開混合 004982 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -2.05% | 5.28% | 6.16% | 25.74% | 24.96% | 21.38% | 23.95% |
| 新華鑫回報混合 001682 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.14% | -0.95% | 1.78% | 23.91% | 23.58% | 25.70% | 73.39% |
| 新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.73% | -5.78% | 4.56% | 48.60% | 22.83% | 25.97% | 92.44% |
| 新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.73% | -5.79% | 4.53% | 48.52% | 22.71% | 25.84% | 90.49% |
| 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | -2.67% | -6.72% | 3.50% | 34.67% | 20.45% | 22.90% | 34.25% |
| 新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.62% | 0.09% | 3.08% | 21.50% | 20.08% | 21.83% | 141.14% |
| 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.52% | 0.09% | -2.10% | 13.76% | 20.06% | 21.56% | 198.54% |
| 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.88% | 0.96% | 2.79% | 19.15% | 19.96% | 20.61% | 48.92% |
| 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | -0.17% | 0.49% | 2.79% | 17.24% | 18.26% | 18.06% | 46.42% |
| 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | -0.18% | 0.46% | 2.71% | 17.06% | 17.91% | 17.72% | 43.79% |
| 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -0.90% | -2.32% | -11.16% | 7.08% | 16.97% | 21.57% | -0.54% |
| 新華景氣行業(yè)混合A 009885 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -1.91% | -4.58% | -10.98% | 19.87% | 15.28% | 16.87% | 1.35% |
| 新華景氣行業(yè)混合C 009886 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -1.92% | -4.63% | -11.09% | 19.56% | 14.70% | 16.30% | -1.27% |
| 新華優(yōu)選成長混合 519089 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | -1.33% | -4.14% | -5.87% | 22.39% | 14.22% | 17.80% | 593.33% |
| 新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.21% | -3.63% | -5.21% | 19.22% | 12.85% | 16.17% | 521.74% |
| 新華增怡債券A 519162 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.56% | -0.31% | 0.60% | 8.90% | 11.23% | 11.71% | 104.36% |
| 新華增怡債券C 519163 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.57% | -0.34% | 0.50% | 8.68% | 10.78% | 11.28% | 103.74% |
| 新華增怡債券E 013720 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.58% | -0.34% | 0.50% | 8.67% | 10.77% | 11.27% | 19.31% |
| 新華積極價值靈活配置混合A 001681 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.32% | -0.24% | 1.43% | 17.65% | 10.40% | 8.52% | 42.09% |
| 新華積極價值靈活配置混合C 021604 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -1.32% | -0.27% | 1.34% | 17.42% | 9.98% | 8.11% | 23.40% |
| 新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.03% | -0.30% | 3.23% | 9.80% | 8.76% | 12.42% | -33.21% |
| 新華雙利債券A 002765 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.14% | 0.11% | -0.42% | 6.03% | 8.38% | 9.83% | 31.63% |
| 新華雙利債券E 021992 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.15% | 0.08% | -0.53% | 6.17% | 8.16% | 9.76% | 13.59% |
| 新華雙利債券C 002766 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.15% | 0.08% | -0.53% | 5.83% | 7.95% | 9.41% | 26.65% |
| 新華增盈回報債券 000973 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | -0.36% | -0.35% | 0.49% | 5.71% | 7.14% | 7.30% | 85.77% |
| 新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.68% | -0.11% | 0.56% | 1.61% | 4.90% | 3.87% | 134.05% |
| 新華豐利債券A 003221 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.26% | -0.59% | 0.31% | 4.48% | 4.89% | 4.62% | 39.30% |
| 新華鑫益靈活配置混合A 014150 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.44% | -1.23% | 0.60% | 1.30% | 4.83% | 4.39% | -27.54% |
| 新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.66% | -0.13% | 0.51% | 1.50% | 4.69% | 3.65% | 7.26% |
| 新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.09% | 0.44% | 1.15% | 2.41% | 4.59% | 4.37% | 24.02% |
| 新華豐利債券C 003222 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.25% | -0.62% | 0.21% | 4.28% | 4.47% | 4.22% | 34.63% |
| 新華鑫益靈活配置混合C 000584 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.44% | -1.26% | 0.47% | 1.05% | 4.32% | 3.90% | 388.88% |
| 新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.09% | 0.40% | 1.05% | 2.17% | 4.12% | 3.92% | 21.18% |
| 新華安享惠金定期債券A 519160 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 0.50% | -0.06% | 2.17% | 2.75% | 3.39% | 3.42% | 80.02% |
| 新華安享惠金定期債券E 021467 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 0.49% | -0.09% | 2.09% | 2.63% | 3.25% | 3.26% | 131.25% |
| 新華安享惠金定期債券C 519161 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 0.49% | -0.09% | 2.08% | 2.56% | 3.03% | 3.07% | 72.33% |
| 新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.04% | 0.22% | 0.57% | 1.57% | 2.71% | 2.60% | 16.19% |
| 新華鼎利債券A 004647 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.04% | -0.15% | 0.05% | -0.45% | 2.50% | 2.30% | 25.82% |
| 新華鼎利債券E 014265 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.03% | -0.19% | 0.39% | -0.36% | 2.42% | 2.23% | 13.42% |
| 新華優(yōu)選消費混合 519150 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.80% | -1.24% | -3.94% | 3.45% | 2.41% | 2.55% | 485.62% |
| 新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.04% | 0.19% | 0.47% | 1.35% | 2.26% | 2.17% | 13.29% |
| 新華鼎利債券C 006892 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.02% | -0.18% | -0.06% | -0.66% | 2.09% | 1.90% | 22.36% |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 0.06% | 0.12% | 0.15% | 1.46% | 1.75% | 1.51% | 3.28% |
| 新華純債添利債券發(fā)起A 519152 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.05% | -0.02% | 0.47% | 0.31% | 1.52% | 1.26% | 73.66% |
| 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.05% | -0.04% | 0.42% | 0.21% | 1.33% | 1.06% | 13.46% |
| 新華鑫日享中短債A 004981 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 0.49% | 1.16% | 1.00% | 21.62% |
| 新華鑫日享中短債B 007912 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 0.46% | 1.12% | 0.97% | 15.45% |
| 新華純債添利債券發(fā)起C 519153 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.04% | -0.06% | 0.36% | 0.11% | 1.11% | 0.87% | 65.27% |
| 新華聚利債券A 006896 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.07% | 0.04% | 0.46% | 0.33% | 0.90% | 0.68% | 28.36% |
| 新華鑫日享中短債C 006695 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 0.02% | 0.05% | 0.26% | 0.34% | 0.88% | 0.73% | 19.19% |
| 新華利率債債券A 011038 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.06% | 0.07% | 0.33% | -0.03% | 0.70% | 0.38% | 15.30% |
| 新華利率債債券E 016295 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.06% | 0.06% | 0.31% | -0.06% | 0.58% | 0.28% | 100.29% |
| 新華聚利債券C 006897 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.07% | 0.01% | 0.36% | 0.13% | 0.51% | 0.30% | 24.73% |
| 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 0.14% | -0.06% | 0.53% | -0.19% | 0.21% | -0.05% | 11.84% |
| 新華利率債債券C 011039 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.05% | 0.03% | 0.23% | -0.23% | 0.19% | -0.12% | 12.08% |
| 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 0.14% | -0.07% | 0.50% | -0.28% | 0.07% | -0.19% | 12.97% |
| 新華聚利債券E 017044 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 0.06% | 0.12% | 0.17% | -0.73% | -0.31% | -0.54% | 1.21% |
| 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.18% | 0.64% | 3.08% | - | - | - | 10.95% |
| 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.19% | 0.67% | 3.17% | - | - | - | 11.16% |
| 新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 0.03% | 0.08% | 0.28% | - | - | - | 0.28% |
| 新華優(yōu)選分紅混合C 025416 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | -3.42% | 8.10% | -2.70% | - | - | - | 1.18% |
| 新華策略精選股票C 025415 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | -3.46% | 8.25% | -2.86% | - | - | - | 1.02% |
| 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | - | - | - | - | - | - | -0.01% |
| 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | - | - | - | - | - | - | -0.02% |
| 新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-12-19
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華活期添利貨幣B 003264 | 詳情 | 12-19 | 1.4760% | 1.42% | 1.35% | 1.33% | 0.33% | 0.69% |
| 新華活期添利貨幣E 005148 | 詳情 | 12-19 | 1.4360% | 1.38% | 1.31% | 1.29% | 0.32% | 0.67% |
| 新華壹諾寶貨幣B 003267 | 詳情 | 12-19 | 1.3330% | 1.23% | 1.14% | 1.11% | 0.27% | 0.58% |
| 新華壹諾寶貨幣E 009099 | 詳情 | 12-19 | 1.2910% | 1.19% | 1.09% | 1.07% | 0.26% | 0.56% |
| 新華活期添利貨幣A 000903 | 詳情 | 12-19 | 1.2330% | 1.17% | 1.10% | 1.09% | 0.27% | 0.57% |
| 新華壹諾寶貨幣A 000434 | 詳情 | 12-19 | 1.0900% | 0.99% | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 0.46% |
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-19
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華中證云計算50ETF 560660 | 詳情 | 12-19 | -2.04% | 6.12% | 3.98% | 73.73% | 73.00% | 83.34% | 95.00% |
| 新華中證紅利低波動ETF 560890 | 詳情 | 12-19 | 0.70% | -3.59% | 0.56% | -0.93% | 4.68% | 3.57% | 21.10% |
| 新華中證A50ETF 560820 | 詳情 | 12-19 | -0.39% | -0.18% | 1.09% | 16.29% | - | - | 18.36% |