摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
摩根士丹利基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.75 | 3.82 | 4.29 | 5.65 |
2 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 5.30 | 5.19 | 3.36 | 4.40 |
3 | 000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 35.61 | 37.35 |
4 | 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票 | 詳情 | 4.23 | 1.17 | 8.81 | 15.91 |
5 | 000415 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 30.22 | 33.41 |
6 | 000416 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 14.14 | 15.48 |
7 | 000419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 詳情 | 0.04 | 4.41 | 3.00 | 3.40 |
8 | 000420 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C | 詳情 | 0.02 | 0.55 | 0.23 | 0.26 |
9 | 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.36 | 0.54 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 詳情 | 0.50 | 4.81 | 12.19 | 12.39 |
摩根士丹利基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 2.70 | 0.69 | 7.36 | 9.77 |
2 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 2.26 | 1.41 | 3.25 | 4.30 |
3 | 000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 28.70 | 16.37 | 35.61 | 38.40 |
4 | 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票 | 詳情 | 2.93 | 0.83 | 5.75 | 10.27 |
5 | 000415 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 30.22 | 33.43 |
6 | 000416 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 14.14 | 15.50 |
7 | 000419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 詳情 | 3.11 | 0.71 | 7.37 | 8.43 |
8 | 000420 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C | 詳情 | 1.65 | 1.27 | 0.76 | 0.86 |
9 | 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 詳情 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.60 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 詳情 | 2.97 | 2.38 | 16.50 | 16.56 |
摩根士丹利基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1.17 | 1.05 | 5.36 | 6.94 |
2 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 0.90 | 4.17 | 2.40 | 3.10 |
3 | 000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 23.28 | 24.73 |
4 | 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票 | 詳情 | 1.06 | 0.64 | 3.65 | 5.82 |
5 | 000415 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 30.22 | 32.61 |
6 | 000416 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 14.14 | 15.14 |
7 | 000419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 詳情 | 3.81 | 0.43 | 4.97 | 5.58 |
8 | 000420 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C | 詳情 | 0.17 | 0.72 | 0.39 | 0.43 |
9 | 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 詳情 | 0.13 | 0.11 | 0.49 | 0.74 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 詳情 | 0.30 | 0.92 | 15.91 | 15.24 |
摩根士丹利基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1.81 | 0.50 | 5.23 | 6.74 |
2 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 3.94 | 2.04 | 5.67 | 7.30 |
3 | 000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 23.28 | 25.05 |
4 | 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票 | 詳情 | 0.87 | 0.57 | 3.23 | 4.81 |
5 | 000415 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 27.89 | 5.43 | 30.22 | 32.42 |
6 | 000416 | 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 11.26 | 10.36 | 14.14 | 15.06 |
7 | 000419 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A | 詳情 | 0.62 | 0.22 | 1.59 | 1.78 |
8 | 000420 | 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C | 詳情 | 0.74 | 0.21 | 0.93 | 1.03 |
9 | 000594 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 詳情 | 0.17 | 0.14 | 0.47 | 0.72 |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 詳情 | 0.57 | 1.06 | 16.53 | 15.32 |