東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
東吳基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.26 |
2 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 詳情 | 0.08 | 0.04 | 1.73 | 1.64 |
3 | 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.56 |
4 | 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.19 |
5 | 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 2.11 | 2.01 | 4.41 | 4.54 |
7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.03 | 1.14 | 2.11 | 2.64 |
8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.20 | 1.57 | 2.10 | 2.41 |
9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 0.55 | 0.64 | 0.56 | 0.56 |
10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 63.15 | 70.78 | 49.05 | 49.05 |
東吳基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.28 |
2 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 詳情 | 0.15 | 0.07 | 1.68 | 1.71 |
3 | 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.60 |
4 | 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.17 |
5 | 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 詳情 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 4.40 |
7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.06 | 0.88 | 3.22 | 4.13 |
8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.42 | 0.44 | 3.47 | 3.83 |
9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.65 |
10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 46.89 | 40.44 | 56.68 | 56.68 |
東吳基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.35 |
2 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 詳情 | 0.07 | 0.21 | 1.60 | 2.08 |
3 | 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.81 |
4 | 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.19 |
5 | 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 詳情 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.19 |
6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 0.25 | 0.00 | 4.32 | 4.96 |
7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 4.04 | 5.25 |
8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 1.74 | 0.95 | 3.49 | 4.63 |
9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 0.44 | 0.26 | 0.57 | 0.57 |
10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 86.36 | 90.35 | 50.22 | 50.22 |
東吳基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.28 |
2 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 詳情 | 0.21 | 0.10 | 1.74 | 1.99 |
3 | 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.71 |
4 | 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.16 |
5 | 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 詳情 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.33 |
6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 0.42 | 0.00 | 4.07 | 4.91 |
7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.06 | 0.60 | 4.04 | 5.17 |
8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.95 | 1.26 | 2.71 | 3.62 |
9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 77.62 | 84.36 | 54.21 | 54.21 |