上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
上銀基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 | 0.28 | 0.02 | 2.34 | 3.57 |
2 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 詳情 | 0.73 | 0.87 | 2.80 | 2.80 |
3 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 詳情 | 68.94 | 45.61 | 110.98 | 110.98 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.59 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 5.73 | 10.04 | 18.69 | 18.69 |
6 | 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 詳情 | 0.36 | 0.10 | 1.85 | 3.85 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 154.15 | 125.71 | 181.80 | 181.80 |
8 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 詳情 | - | - | 8.72 | 8.89 |
9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 詳情 | - | - | 24.50 | 25.20 |
10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 80.05 |
上銀基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽( )
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 | 0.23 | 0.03 | 2.08 | 3.30 |
2 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 詳情 | 0.93 | 1.24 | 2.94 | 2.94 |
3 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 詳情 | 49.23 | 69.74 | 87.65 | 87.65 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.83 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 23.00 | 0.51 | 23.00 | 23.00 |
6 | 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 詳情 | 0.31 | 0.24 | 1.60 | 2.92 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 100.60 | 153.39 | 153.37 | 153.37 |
8 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 詳情 | - | - | 8.72 | 8.81 |
9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 詳情 | - | - | 24.50 | 25.02 |
10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 129.50 | 79.56 | 79.40 | 79.45 |
上銀基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 1.89 | 2.62 |
2 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 詳情 | 0.75 | 1.17 | 3.24 | 3.24 |
3 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 詳情 | 77.68 | 93.08 | 108.16 | 108.16 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | - | 0.00 | 39.39 | 41.11 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 0.58 | 2.59 | 0.51 | 0.51 |
6 | 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 詳情 | 0.21 | 0.15 | 1.53 | 2.27 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 97.34 | 154.70 | 206.16 | 206.16 |
8 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 詳情 | - | 40.00 | 8.72 | 8.81 |
9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 詳情 | - | - | 24.50 | 25.29 |
10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 29.62 |
上銀基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 | 0.02 | 0.74 | 1.91 | 2.31 |
2 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 詳情 | 1.02 | 1.13 | 3.67 | 3.67 |
3 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 詳情 | 58.62 | 32.84 | 123.56 | 123.56 |
4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 | 0.00 | 30.00 | 39.39 | 40.80 |
5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 | 0.54 | 0.52 | 2.52 | 2.52 |
6 | 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 詳情 | 0.14 | 0.78 | 1.47 | 1.89 |
7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 | 161.46 | 85.93 | 263.52 | 263.52 |
8 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 詳情 | - | - | 48.72 | 51.77 |
9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 詳情 | - | - | 24.50 | 25.88 |
10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.15 |