華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
華泰保興基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | - | - | 36.26 | 39.88 |
2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 0.90 | 0.37 | 4.76 | 9.09 |
3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 0.15 | 0.16 | 1.25 | 2.36 |
4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 159.06 | 140.17 | 79.44 | 79.44 |
6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 9.85 | 21.10 | 54.58 | 62.00 |
7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 0.61 | 9.05 | 8.24 | 9.25 |
8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | - | - | 0.45 | 0.39 |
10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | - | 0.16 | 1.46 | 1.49 |
華泰保興基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | 4.48 | 14.22 | 36.26 | 39.85 |
2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 4.23 | 7.72 |
3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 0.18 | 0.08 | 1.26 | 2.27 |
4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 199.22 | 213.41 | 60.56 | 60.56 |
6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 4.86 | 3.88 | 65.83 | 81.70 |
7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 0.97 | 2.70 | 16.68 | 20.47 |
8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.33 |
10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | - | 0.00 | 1.62 | 1.70 |
華泰保興基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | - | - | 46.01 | 50.22 |
2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 0.50 | 0.02 | 4.24 | 8.73 |
3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 0.34 | 0.03 | 1.16 | 2.36 |
4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 0.51 | 0.58 | 0.27 | 0.27 |
5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 152.21 | 148.97 | 74.75 | 74.75 |
6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 47.76 | 14.86 | 64.85 | 80.08 |
7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 18.22 | 0.07 | 18.41 | 22.49 |
8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.35 |
10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | - | 0.53 | 1.62 | 1.74 |
華泰保興基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 | - | - | 46.01 | 49.59 |
2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 0.57 | 0.03 | 3.75 | 7.71 |
3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 0.17 | 0.05 | 0.85 | 1.72 |
4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 0.52 | 0.42 | 0.34 | 0.34 |
5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 92.34 | 85.13 | 71.51 | 71.51 |
6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 2.89 | 6.40 | 31.95 | 42.50 |
7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 0.02 | 0.54 | 0.26 | 0.34 |
8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.17 |
9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |
10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | - | - | 2.15 | 2.30 |