西藏東財(cái)基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
東財(cái)基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 0.22 | 0.29 | 1.01 | 0.11 |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 1.03 | 1.04 | 0.70 | 0.11 |
3 | 008326 | 東財(cái)通信A | 詳情 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.88 |
4 | 008327 | 東財(cái)通信C | 詳情 | 1.44 | 1.70 | 1.71 | 2.25 |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 0.13 | 0.13 | 0.70 | 0.58 |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.60 |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 0.62 | 0.51 | 1.33 | 1.72 |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 1.83 | 1.43 | 1.45 | 1.85 |
9 | 009840 | 東財(cái)量化精選A | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 1.28 | 0.99 |
10 | 009841 | 東財(cái)量化精選C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.56 | 0.41 |
東財(cái)基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 2.21 |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 0.38 | 0.32 | 0.70 | 2.21 |
3 | 008326 | 東財(cái)通信A | 詳情 | 0.22 | 0.16 | 0.67 | 0.82 |
4 | 008327 | 東財(cái)通信C | 詳情 | 1.11 | 0.98 | 1.97 | 2.40 |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 0.05 | 0.04 | 0.69 | 0.63 |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 0.35 | 0.37 | 0.69 | 0.62 |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 0.13 | 0.07 | 1.22 | 1.60 |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 0.41 | 0.22 | 1.05 | 1.35 |
9 | 009840 | 東財(cái)量化精選A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 1.31 | 1.03 |
10 | 009841 | 東財(cái)量化精選C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.58 | 0.44 |
東財(cái)基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | 1.83 |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 1.90 | 1.87 | 0.64 | 1.83 |
3 | 008326 | 東財(cái)通信A | 詳情 | 0.19 | 0.29 | 0.60 | 0.66 |
4 | 008327 | 東財(cái)通信C | 詳情 | 1.14 | 1.46 | 1.84 | 1.98 |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 0.68 | 0.52 |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 0.47 | 0.43 | 0.72 | 0.55 |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 0.06 | 0.05 | 1.16 | 1.19 |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 0.23 | 0.22 | 0.85 | 0.87 |
9 | 009840 | 東財(cái)量化精選A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 1.34 | 0.93 |
10 | 009841 | 東財(cái)量化精選C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 |
東財(cái)基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 0.10 | 0.10 | 1.09 | 1.82 |
2 | 008241 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 0.26 | 0.31 | 0.61 | 1.82 |
3 | 008326 | 東財(cái)通信A | 詳情 | 0.38 | 0.23 | 0.71 | 0.75 |
4 | 008327 | 東財(cái)通信C | 詳情 | 1.76 | 1.31 | 2.16 | 2.27 |
5 | 008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 0.70 | 0.59 |
6 | 008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 詳情 | 0.34 | 0.37 | 0.68 | 0.57 |
7 | 009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 詳情 | 0.10 | 0.09 | 1.16 | 1.27 |
8 | 009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 詳情 | 0.35 | 0.41 | 0.84 | 0.91 |
9 | 009840 | 東財(cái)量化精選A | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 1.38 | 0.97 |
10 | 009841 | 東財(cái)量化精選C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.61 | 0.42 |