國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉

其他公司公司持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽

數(shù)據(jù)加載中...

國金基金 2025年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 300476 勝宏科技 12 0.28% 140.46 18,875.01
2 000651 格力電器 14 0.24% 364.08 16,354.26
3 601162 天風(fēng)證券 8 0.21% 2,811.52 13,860.79
4 300274 陽光電源 8 0.20% 202.53 13,725.73
5 688008 瀾起科技 8 0.20% 167.25 13,714.25
6 300033 同花順 6 0.19% 47.73 13,031.04
7 002384 東山精密 4 0.16% 292.50 11,047.73
8 601336 新華保險(xiǎn) 6 0.16% 186.55 10,913.18
9 300548 長芯博創(chuàng) 6 0.16% 159.38 10,641.80
10 300418 昆侖萬維 4 0.15% 291.41 9,800.12
11 600519 貴州茅臺(tái) 6 0.12% 5.52 7,777.31

顯示全部持倉明細(xì)>>

國金基金 2025年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 000651 格力電器 12 0.21% 287.84 13,085.21
2 000333 美的集團(tuán) 14 0.20% 155.24 12,186.56
3 600919 江蘇銀行 12 0.18% 1,164.70 11,064.68
4 688256 寒武紀(jì)-U 12 0.17% 16.81 10,473.63
5 688220 翱捷科技-U 8 0.16% 99.75 10,124.99
6 000338 濰柴動(dòng)力 8 0.16% 612.64 10,053.40
7 600941 中國移動(dòng) 8 0.12% 69.06 7,414.28
8 300454 深信服 8 0.10% 60.29 6,457.66
9 600519 貴州茅臺(tái) 8 0.10% 4.12 6,431.01
10 601939 建設(shè)銀行 4 0.09% 654.83 5,782.15
11 600031 三一重工 4 0.08% 257.83 4,916.82

顯示全部持倉明細(xì)>>