長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-08-01

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

長安鑫興混合A 005186 混合型-靈活 08-01 1.76% 10.02% 18.32% 21.32% 59.58% 24.27% 134.35%
長安鑫興混合C 005187 混合型-靈活 08-01 1.76% 10.00% 18.27% 21.23% 59.34% 24.16% 131.42%
長安行業(yè)成長混合A 016345 混合型-偏股 08-01 -0.99% 10.29% 23.74% 24.68% 56.61% 28.13% 5.04%
長安行業(yè)成長混合C 016346 混合型-偏股 08-01 -1.00% 10.23% 23.57% 24.36% 55.82% 27.75% 3.54%
長安鑫悅消費混合A 009958 混合型-偏股 08-01 -0.27% 1.36% 10.84% 22.19% 41.46% 19.81% -13.71%
長安鑫悅消費混合C 009959 混合型-偏股 08-01 -0.26% 1.32% 10.71% 21.90% 40.77% 19.48% -15.78%
長安裕盛靈活配置混合A 005343 混合型-靈活 08-01 -2.49% 15.01% 22.91% 8.24% 27.69% 7.04% -41.30%
長安裕盛靈活配置混合C 005344 混合型-靈活 08-01 -2.49% 15.00% 22.88% 8.16% 27.50% 6.94% -42.10%
長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 混合型-偏股 08-01 -0.13% 4.36% 9.53% 20.14% 25.15% 21.40% -17.85%
長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 混合型-偏股 08-01 -0.15% 4.28% 9.29% 19.64% 24.14% 20.83% -19.78%
長安先進制造混合A 013513 混合型-偏股 08-01 -0.38% 2.54% -0.77% 3.35% 21.80% 12.33% -34.51%
長安裕隆混合A 005743 混合型-靈活 08-01 -0.39% -0.29% -3.20% 2.04% 21.60% 11.10% 133.10%
長安先進制造混合C 013514 混合型-偏股 08-01 -0.40% 2.49% -0.89% 3.08% 21.20% 12.01% -35.73%
長安裕隆混合C 005744 混合型-靈活 08-01 -0.40% -0.33% -3.32% 1.78% 20.99% 10.77% 125.72%
長安鑫盈混合A 006371 混合型-靈活 08-01 -0.42% -0.21% -2.99% 2.20% 19.75% 10.58% 55.76%
長安成長優(yōu)選混合A 012688 混合型-偏股 08-01 -0.43% -0.18% -2.82% 1.88% 19.30% 10.28% -40.35%
長安鑫盈混合C 006372 混合型-靈活 08-01 -0.43% -0.27% -3.19% 1.78% 18.79% 10.06% 49.42%
長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 混合型-靈活 08-01 -0.33% 0.50% 1.68% 1.40% 18.60% -0.60% 81.70%
長安宏觀策略混合A 740001 混合型-偏股 08-01 11.94% 24.68% 26.18% 12.49% 18.43% 11.39% 124.06%
長安成長優(yōu)選混合C 012689 混合型-偏股 08-01 -0.47% -0.26% -3.02% 1.46% 18.35% 9.76% -42.22%
長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 混合型-靈活 08-01 -0.39% 0.39% 1.53% 1.13% 17.95% -0.94% -15.46%
長安宏觀策略混合C 016579 混合型-偏股 08-01 12.03% 24.65% 26.05% 12.22% 17.90% 11.11% 3.13%
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 混合型-靈活 08-01 -4.92% 4.76% 11.50% -1.78% 15.61% -3.01% -64.60%
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 混合型-靈活 08-01 -4.91% 4.77% 11.43% -1.86% 15.38% -3.11% -65.11%
長安滬深300非周期A 740101 指數(shù)型-股票 08-01 -1.43% 4.63% 6.97% 5.70% 15.20% 2.30% 90.79%
長安滬深300非周期C 017040 指數(shù)型-股票 08-01 -1.43% 4.56% 6.90% 5.63% 14.94% 2.14% -1.51%
長安裕泰混合A 005341 混合型-靈活 08-01 -2.55% -3.61% 6.81% 7.01% 14.61% 8.57% 102.04%
長安裕泰混合C 005342 混合型-靈活 08-01 -2.55% -3.62% 6.77% 6.93% 14.44% 8.47% 101.91%
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 混合型-靈活 08-01 0.01% 4.53% 10.79% 10.15% 13.07% 9.87% 41.61%
長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 混合型-靈活 08-01 -0.01% 4.48% 10.65% 9.88% 12.51% 9.54% 9.82%
長安鑫瑞科技6個月定開混合A 011899 混合型-偏股 08-01 11.80% 24.08% 24.90% 9.91% 10.42% 8.81% -38.11%
長安鑫瑞科技6個月定開混合C 011900 混合型-偏股 08-01 11.80% 24.04% 24.76% 9.64% 9.88% 8.50% -39.38%
長安鑫旺價值混合A 005049 混合型-靈活 08-01 -1.63% -3.76% 2.40% 1.05% 6.98% 1.88% 107.20%
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 混合型-靈活 08-01 -0.40% -1.55% 0.59% 0.62% 6.90% 3.35% 27.90%
長安鑫旺價值混合C 005050 混合型-靈活 08-01 -1.63% -3.77% 2.36% 0.97% 6.82% 1.79% 106.61%
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 混合型-靈活 08-01 -0.41% -1.59% 0.46% 0.37% 6.37% 3.04% 13.30%
長安裕騰混合A 005588 混合型-靈活 08-01 -0.03% 1.12% 2.75% 3.26% 3.80% 3.23% 17.45%
長安裕騰混合C 005592 混合型-靈活 08-01 -0.03% 1.11% 2.70% 3.16% 3.60% 3.12% 14.98%
長安泓源純債債券A 004897 債券型-長債 08-01 0.07% 0.09% 0.88% 1.74% 2.49% 2.01% 37.37%
長安泓源純債債券C 004898 債券型-長債 08-01 0.07% 0.07% 0.85% 1.66% 2.33% 1.92% 37.44%
長安泓灃中短債債券A 004907 債券型-中短債 08-01 0.07% 0.12% 0.64% 1.21% 1.77% 1.25% 40.54%
長安泓灃中短債債券C 004908 債券型-中短債 08-01 0.07% 0.12% 0.61% 1.14% 1.63% 1.17% 38.77%
長安泓灃中短債債券E 012618 債券型-中短債 08-01 0.07% 0.11% 0.61% 1.14% 1.63% 1.17% 13.03%
長安鑫益增強混合A 002146 混合型-偏債 08-01 -0.15% -0.14% 0.82% 0.95% 1.54% 0.94% 50.02%
長安泓潤純債債券A 005345 債券型-長債 08-01 0.17% -0.13% 0.07% 0.54% 1.23% 0.64% 30.77%
長安鑫益增強混合C 002147 混合型-偏債 08-01 -0.15% -0.18% 0.69% 0.69% 1.03% 0.64% 42.62%
長安泓潤純債債券C 005346 債券型-長債 08-01 0.16% -0.15% 0.02% 0.43% 1.02% 0.52% 28.96%
長安泓潤純債債券E 012714 債券型-長債 08-01 0.17% -0.15% 0.02% 0.45% 1.02% 0.53% 9.91%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-08-01

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

長安貨幣B 740602 08-02 1.2780% 1.28% 1.28% 1.35% 0.37% 0.76%
長安貨幣A 740601 08-02 1.0350% 1.04% 1.03% 1.10% 0.31% 0.63%