明亞基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-19
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.07% | -0.40% | -0.95% | 17.90% | 19.60% | 22.23% | 20.46% |
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.06% | -0.43% | -1.05% | 17.74% | 19.21% | 21.84% | 19.31% |
| 明亞價(jià)值長青混合A 009128 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.56% | -0.32% | 1.54% | 17.67% | 15.46% | 16.49% | 19.41% |
| 明亞價(jià)值長青混合C 009129 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.56% | -0.34% | 1.46% | 17.49% | 15.11% | 16.15% | 17.31% |
| 明亞久安90天持有期債券A 019568 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.06% | 0.06% | 0.28% | 0.43% | 0.38% | 0.27% | 161.15% |
| 明亞久安90天持有期債券C 019569 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 0.05% | 0.04% | 0.23% | 0.34% | 0.18% | 0.09% | 165.44% |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.40% | 0.23% | 2.27% | -0.79% | -0.20% | -0.33% | 4.25% |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.40% | 0.20% | 2.17% | -0.99% | -0.57% | -0.68% | 3.46% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||