泓德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泓德豐澤混合(LOF)A 501071 混合型-偏股 4.61% - 12.54% 7.93% -
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 混合型-偏股 10.07% - 10.90% 3.87% -
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 混合型-偏股 9.95% - 10.47% 3.77% -
泓德睿誠混合A 012193 混合型-靈活 -0.36% - 10.25% 3.63% -
泓德睿澤混合 009014 混合型-偏股 -3.02% - 10.12% 3.71% -
泓德泓富混合A 001357 混合型-靈活 -0.71% - 9.65% 0.85% -
泓德睿誠混合C 012194 混合型-靈活 -0.57% - 9.38% 3.43% -
泓德泓富混合C 001376 混合型-靈活 -0.83% - 9.10% 0.73% -
泓德泓華混合 002846 混合型-靈活 -1.07% - 8.43% 4.49% -
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 混合型-靈活 -2.86% - 8.10% 3.86% -
泓德睿源三年持有期混合 011783 混合型-靈活 -2.52% - 7.73% 4.45% -
泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 011530 混合型-靈活 2.56% - 7.38% -1.36% -
泓德泓信混合 002801 混合型-靈活 6.58% - 6.86% 4.19% -
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 股票型 -1.13% - 6.04% 4.19% -
泓德裕泰債券A 002138 債券型-混合二級 0.94% - 5.94% 0.75% -
泓德泓匯混合 002563 混合型-靈活 -0.92% - 5.89% 2.89% -
泓德研究優(yōu)選混合 006608 混合型-偏股 -0.66% - 5.75% 8.32% -
泓德豐潤三年持有期混合 008545 混合型-偏股 0.04% - 5.70% 8.20% -
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 混合型-偏股 -4.29% - 5.60% 4.56% -
泓德裕泰債券C 002139 債券型-混合二級 0.85% - 5.57% 0.67% -
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 混合型-偏股 -3.12% - 5.55% 4.06% -
泓德睿享一年持有期混合A 009015 混合型-偏債 3.09% - 5.44% 2.10% -
泓德??祩疉 002738 債券型-混合二級 2.22% - 5.29% 1.27% -
泓德裕和純債債券A 002736 債券型-混合一級 1.13% - 5.23% 0.25% -
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 混合型-靈活 -1.00% - 5.09% 2.78% -
泓德睿享一年持有期混合C 009016 混合型-偏債 2.99% - 5.02% 2.00% -
泓德??祩疌 002739 債券型-混合二級 2.13% - 4.93% 1.17% -
泓德裕和純債債券C 002737 債券型-混合一級 1.04% - 4.86% 0.16% -
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 混合型-偏債 -0.48% - 4.84% 3.53% -
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 混合型-偏股 -4.48% - 4.77% 4.34% -
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 混合型-偏債 -0.51% - 4.73% 3.51% -
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 混合型-偏股 2.39% - 4.71% 8.14% -
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 混合型-偏股 -3.30% - 4.69% 3.86% -
泓德瑞興三年持有期混合 009264 混合型-偏股 -0.28% - 4.62% 7.63% -
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 混合型-偏股 2.28% - 4.29% 8.05% -
泓德量化精選混合 006336 混合型-偏股 4.76% - 4.28% 2.12% -
泓德裕榮純債債券A 002734 債券型-混合一級 0.97% - 4.14% 0.81% -
泓德裕榮純債債券C 002735 債券型-混合一級 0.95% - 4.02% 0.78% -
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 混合型-偏股 -0.13% - 4.01% 8.43% -
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 混合型-偏股 -0.23% - 3.59% 8.32% -
泓德智選啟元混合A 019982 混合型-偏股 7.65% - 3.58% 4.08% -
泓德智選啟元混合C 019983 混合型-偏股 7.54% - 3.17% 3.97% -
泓德慧享混合A 011781 混合型-偏債 2.67% - 2.86% 1.69% -
泓德優(yōu)選成長混合 001256 混合型-偏股 -1.78% - 2.83% 6.97% -
泓德裕豐中短債債券A 006606 債券型-中短債 0.55% - 2.73% 0.13% -
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 混合型-靈活 -0.90% - 2.68% 6.59% -
泓德裕豐中短債債券C 006607 債券型-中短債 0.53% - 2.62% 0.11% -
泓德慧享混合C 011782 混合型-偏債 2.56% - 2.44% 1.58% -
泓德裕瑞三年定開債券 008724 債券型-長債 - - 2.42% - 0.54%
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 混合型-偏股 13.35% - 1.12% 0.50% -
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 混合型-偏股 13.23% - 0.71% 0.39% -
泓德裕祥債券A 002742 債券型-混合二級 1.33% - 0.48% 0.38% -
泓德裕祥債券C 002743 債券型-混合二級 1.25% - 0.14% 0.28% -
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 混合型-偏股 5.67% - -1.42% 0.69% -
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 混合型-偏股 5.56% - -1.82% 0.61% -
泓德泓益量化混合A 002562 混合型-偏股 3.11% - -1.85% 2.24% -
泓德泓業(yè)混合 001695 混合型-靈活 0.44% - -12.55% 1.66% -
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 混合型-偏股 14.39% - -14.58% 8.73% -
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 混合型-偏股 14.24% - -15.32% 8.62% -
泓德裕澤一年定開債券C 002741 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕澤一年定開債券A 002740 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕鑫一年定開債券A 004196 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕鑫一年定開債券C 004197 債券型-混合一級 - - - - -
泓德智選啟航混合C 020568 混合型-偏股 7.35% - - 3.20% -
泓德智選啟航混合A 020567 混合型-偏股 7.46% - - 3.30% -
泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 018017 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 018018 債券型-混合一級 - - - - -
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 混合型-偏股 4.25% - - 1.91% -
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 混合型-偏股 4.15% - - 1.80% -
泓德裕泰債券D 022506 債券型-混合二級 0.85% - - 0.67% -
泓德泓益量化混合C 022708 混合型-偏股 3.01% - - 2.13% -
泓德悅享一年持有期混合C 022548 混合型-偏債 - - - - -
泓德悅享一年持有期混合A 022547 混合型-偏債 - - - - -
泓德智選啟鑫混合C 021966 混合型-偏股 6.43% - - - -
泓德智選啟鑫混合A 021965 混合型-偏股 6.53% - - - -
泓德裕和純債債券D 023349 債券型-混合一級 1.05% - - - -
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 指數(shù)型-股票 - - - - -
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 指數(shù)型-股票 - - - - -
泓德智選啟誠混合A 021726 混合型-偏股 - - - - -
泓德智選啟誠混合C 021727 混合型-偏股 - - - - -
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 指數(shù)型-股票 - - - - -
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 指數(shù)型-股票 - - - - -
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 混合型-偏股 - - - - -
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 混合型-偏股 - - - - -
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 混合型-偏股 - - - - -
泓德裕惠債券A 023809 債券型-混合二級 - - - - -
泓德裕惠債券C 023810 債券型-混合二級 - - - - -
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 指數(shù)型-股票 - - - - -
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 指數(shù)型-股票 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泓德添利貨幣B 003998 貨幣型-普通貨幣 0.36% - 1.86% 0.41% -
泓德添利貨幣E 018781 貨幣型-普通貨幣 0.36% - 1.86% 0.41% -
泓德添利貨幣A 003997 貨幣型-普通貨幣 0.30% - 1.61% 0.36% -
泓德添利貨幣C 016574 貨幣型-普通貨幣 0.30% - 1.61% 0.36% -
泓德泓利貨幣B 002185 貨幣型-普通貨幣 0.28% - 1.45% 0.33% -
泓德泓利貨幣C 017542 貨幣型-普通貨幣 0.22% - 1.21% 0.27% -
泓德泓利貨幣A 002184 貨幣型-普通貨幣 0.22% - 1.21% 0.27% -