| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.2787 | 0.9830% |
| 2025-12-18 | 0.2639 | 0.9630% |
| 2025-12-17 | 0.2771 | 0.9710% |
| 2025-12-16 | 0.2780 | 0.9720% |
| 2025-12-15 | 0.2841 | 0.9710% |
| 2025-12-14 | 0.4940 | 0.9650% |
| 2025-12-12 | 0.2400 | 1.0000% |
| 2025-12-11 | 0.2807 | 1.0190% |
| 2025-12-10 | 0.2783 | 1.0170% |
| 2025-12-09 | 0.2752 | 1.0180% |
| 2025-12-08 | 0.2727 | 1.0230% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 1.14% | 1.19% | 2.84% | 4.55% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 352 | 935 | 782 | 927 | 747 | 920 | 787 | 899 | 708 | 868 | 703 | 867 | 682 | 821 | 634 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅3.01%
日漲幅3.00%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 建信多因子量化股票 | 5374人 |
| 東財通信C | 5363人 |
| 東財有色增強C | 5376人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 5385人 |
| 財通價值動量混合A | 5369人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1