| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8533 | 1.9900% |
| 2025-12-18 | 0.4345 | 1.6960% |
| 2025-12-17 | 0.2809 | 1.6530% |
| 2025-12-16 | 0.3853 | 1.6540% |
| 2025-12-15 | 1.2694 | 1.5990% |
| 2025-12-14 | 0.2791 | 1.1980% |
| 2025-12-13 | 0.2773 | 1.2010% |
| 2025-12-12 | 0.2983 | 1.2040% |
| 2025-12-11 | 0.3543 | 1.3700% |
| 2025-12-10 | 0.2826 | 1.3290% |
| 2025-12-09 | 0.2815 | 1.3280% |
求穩(wěn)為先 積極添利
13.39%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
11.91%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
30.80%近3年中銀智能制造股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 1.43% | 1.49% | 3.45% | 5.65% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 1 | 935 | 11 | 927 | 171 | 920 | 162 | 899 | 204 | 868 | 196 | 867 | 188 | 821 | 179 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.40%
日漲幅2.40%
日漲幅2.14%
日漲幅2.14%
日漲幅2.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國投瑞銀順昌純債債券A | 7669人 |
| 諾德短債C | 7530人 |
| 東財通信C | 7510人 |
| 易方達滬深300ETF | 7828人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 7556人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1