| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.3619 | 1.7550% |
| 2025-12-21 | 0.7248 | 1.9660% |
| 2025-12-19 | 0.6346 | 1.9580% |
| 2025-12-18 | 0.4559 | 1.9870% |
| 2025-12-17 | 0.6488 | 2.0900% |
| 2025-12-16 | 0.5105 | 1.9300% |
| 2025-12-15 | 0.7590 | 1.8440% |
| 2025-12-14 | 0.7097 | 1.6350% |
| 2025-12-12 | 0.6895 | 1.6280% |
| 2025-12-11 | 0.6487 | 1.4610% |
| 2025-12-10 | 0.3498 | 1.3010% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | 0.72% | 1.48% | 1.54% | 3.53% | 5.70% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3 | 936 | 1 | 925 | 105 | 917 | 100 | 896 | 137 | 865 | 114 | 864 | 127 | 818 | 149 | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.09%
日漲幅3.07%
日漲幅2.94%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 222人 |
| 南方天天利貨幣B | 280人 |
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣A | 227人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 201人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 246人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1