| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.2062 | 0.7560% |
| 2025-12-18 | 0.2062 | 0.7570% |
| 2025-12-17 | 0.2065 | 0.7570% |
| 2025-12-16 | 0.2064 | 0.7530% |
| 2025-12-15 | 0.2065 | 0.7490% |
| 2025-12-14 | 0.4131 | 0.7450% |
| 2025-12-12 | 0.2066 | 0.7370% |
| 2025-12-11 | 0.2065 | 0.7320% |
| 2025-12-10 | 0.1988 | 0.7280% |
| 2025-12-09 | 0.1989 | 0.7300% |
| 2025-12-08 | 0.1988 | 0.7320% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.86% | 0.90% | 2.16% | 3.50% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 895 | 935 | 890 | 927 | 884 | 920 | 865 | 899 | 833 | 868 | 833 | 867 | 786 | 821 | 699 | 727 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅3.01%
日漲幅3.00%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 140人 |
| 南方天天利貨幣B | 127人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 155人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 157人 |
| 工銀貨幣A | 106人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1