國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢:
資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產: | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 911,870.27 |
結算備付金 | 詳情 | 9,482.52 | 17,184.08 | 16,188.41 | 25,801.71 |
存出保證金 | 詳情 | 525.11 | 681.48 | 594.72 | 804.13 |
交易性金融資產 | 詳情 | 5,587,990.31 | 4,604,961.43 | 5,097,727.70 | 4,974,448.05 |
其中:股票投資 | 詳情 | 2,239,403.96 | 2,341,100.31 | 2,371,526.47 | 2,586,244.92 |
基金投資 | 詳情 | 24,095.82 | 26,815.97 | 37,728.06 | 36,685.14 |
債券投資 | 詳情 | 3,280,726.47 | 2,226,919.46 | 2,677,450.27 | 2,350,510.32 |
資產支持證券投資 | 詳情 | 43,764.05 | 10,125.70 | 11,022.90 | 1,007.68 |
衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產 | 詳情 | 1,387,314.25 | 817,453.30 | 833,871.40 | 800,976.02 |
應收證券清算款 | 詳情 | 18,019.46 | 13,819.60 | 9,615.78 | 26,614.30 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | 1,251.41 | 4,934.84 | 165.75 | 5,391.09 |
應收申購款 | 詳情 | 56,386.64 | 48,731.77 | 18,095.71 | 26,412.14 |
遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產 | 詳情 | 3,289.90 | 2,391.41 | 270.02 | 7,237.83 |
資產總計 | 詳情 | 9,131,134.50 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 | 8,097,420.63 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產款 | 詳情 | 611,075.76 | 560,086.29 | 568,737.45 | 706,887.26 |
應付證券清算款 | 詳情 | 31,625.61 | 27,568.76 | 33,105.60 | 66,943.75 |
應付贖回款 | 詳情 | 29,043.01 | 7,277.65 | 41,994.10 | 32,434.93 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 3,980.60 | 3,765.95 | 3,990.75 | 4,650.78 |
應付托管費 | 詳情 | 783.29 | 698.69 | 732.48 | 853.76 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 255.98 | 192.21 | 205.14 | 195.23 |
應付稅費 | 詳情 | 505.60 | 497.75 | 499.26 | 501.13 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 147.52 | 374.31 | 597.14 | 148.21 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 5,322.48 | 4,446.24 | 3,435.21 | 10,495.83 |
負債合計 | 詳情 | 682,739.86 | 604,907.84 | 653,297.12 | 823,110.87 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 7,551,009.08 | 6,570,652.87 | 6,855,003.99 | 6,288,343.72 |
所有者權益合計 | 詳情 | 8,448,394.64 | 7,272,080.01 | 7,475,150.96 | 7,274,309.76 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 9,131,134.50 | 7,876,987.85 | 8,128,448.08 | 8,097,420.63 |
