國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 1.5035 | 1.5035 | 1.31% | 9.60% | 20.46% | 0.08 | 王曉寧 | 0.15% | 購買 |
國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0312 | 1.0312 | -0.15% | 3.62% | 18.38% | 10.26 | 趙曉東 等 | 0.15% | 購買 |
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3279 | 1.6315 | 0.08% | 2.44% | 16.05% | 33.92 | 趙曉東 | 0.15% | 購買 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0407 | 1.0407 | -0.21% | 2.03% | 15.02% | 7.53 | 趙曉東 | 1.50% | 購買 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0365 | 1.0365 | -0.21% | 1.97% | 14.89% | 0.41 | 趙曉東 | 0.00% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 3.2707 | 3.2707 | 0.71% | -4.12% | 13.43% | 12.67 | 徐成 等 | 0.15% | 購買 |
國富大中華精選混合 000934 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 2.1460 | 2.1460 | 1.18% | 4.23% | 13.13% | 18.77 | 徐成 | 0.15% | 購買 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 1.1585 | 1.1585 | -0.06% | 0.84% | 12.68% | 0.10 | 吳弦 | 0.00% | 購買 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 1.1556 | 1.1556 | -0.06% | 0.68% | 12.33% | 1.96 | 吳弦 | 0.08% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 3.1177 | 3.1177 | 0.72% | -5.17% | 11.83% | 0.48 | 徐成 等 | - | 購買 |
國富大中華精選混合美元 006370 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 0.2979 | 0.2979 | 1.19% | 3.15% | 11.61% | 18.77 | 徐成 | - | 購買 |
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.2022 | 1.2022 | -0.78% | -1.05% | 11.51% | 0.07 | 趙宇燁 | 0.15% | 購買 |
國富成長動力混合 450007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4437 | 1.6237 | 0.10% | 1.52% | 11.08% | 0.31 | 高燕蕓 | 0.15% | 購買 |
國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | 0.71% | 11.08% | 0.31 | 吳弦 | 0.08% | 購買 |
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.2313 | 1.2313 | -0.78% | -1.29% | 10.96% | 0.04 | 趙宇燁 | 0.00% | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8775 | 1.0229 | 0.46% | 1.52% | 10.68% | 1.49 | 徐荔蓉 | 0.15% | 購買 |
國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8653 | 1.0060 | 0.45% | 1.31% | 10.26% | 0.69 | 徐荔蓉 | 0.00% | 購買 |
國富策略回報混合A 450010 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.4285 | 2.1979 | 0.22% | 0.73% | 8.95% | 7.49 | 王曉寧 | 0.15% | 購買 |
國富港股通遠見價值混合A 009846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7127 | 0.7127 | 0.62% | 4.70% | 8.88% | 10.95 | 徐成 | 0.15% | 購買 |
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 1.1452 | 1.1452 | 0.33% | 2.40% | 8.59% | 0.61 | 王曉寧 | 0.15% | 購買 |
國富策略回報混合C 018470 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.4184 | 1.7315 | 0.22% | 0.53% | 8.52% | 1.20 | 王曉寧 | 0.00% | 購買 |
國富港股通遠見價值混合C 017947 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7058 | 0.7058 | 0.64% | 4.47% | 8.33% | 0.26 | 徐成 | 0.00% | 購買 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7707 | 0.7707 | 0.53% | 0.03% | 8.23% | 4.20 | 徐荔蓉 | 1.50% | 購買 |
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 1.1398 | 1.1398 | 0.33% | 2.20% | 8.20% | 1.87 | 王曉寧 | 0.00% | 購買 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7679 | 0.7679 | 0.54% | -0.01% | 8.12% | 0.10 | 徐荔蓉 | 0.00% | 購買 |
國富中小盤股票A 450009 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 2.4631 | 3.4775 | -0.41% | -0.07% | 7.46% | 31.06 | 趙曉東 | 0.15% | 購買 |
國富彈性市值混合A 450002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1258 | 4.1160 | -0.59% | -0.77% | 7.39% | 22.01 | 趙曉東 | 0.15% | 購買 |
國富新趨勢混合A 005552 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1661 | 1.2249 | 0.13% | 4.31% | 7.08% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 0.10% | 購買 |
國富中小盤股票C 017948 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 2.4431 | 2.4431 | -0.41% | -0.26% | 7.04% | 1.21 | 趙曉東 | 0.00% | 購買 |
國富彈性市值混合C 018469 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1177 | 1.1177 | -0.60% | -0.97% | 6.95% | 0.25 | 趙曉東 | 0.00% | 購買 |
國富新趨勢混合C 005553 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1529 | 1.2094 | 0.13% | 4.20% | 6.87% | 0.09 | 沈竹熙 等 | 0.00% | 購買 |
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0863 | 1.0863 | -0.06% | 5.02% | 6.86% | 0.08 | 王曉寧 等 | 0.08% | 購買 |
國富鑫頤收益混合A 012812 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | 4.52% | 6.83% | 0.13 | 王曉寧 等 | 0.08% | 購買 |
國富滬港深成長精選股票A 001605 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 1.5575 | 1.5575 | 0.46% | 2.80% | 6.70% | 8.78 | 徐成 | 0.15% | 購買 |
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | 4.84% | 6.52% | 0.29 | 王曉寧 等 | 0.00% | 購買 |
國富鑫頤收益混合C 012813 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0534 | 1.0534 | -0.09% | 4.36% | 6.50% | 0.09 | 王曉寧 等 | 0.00% | 購買 |
國富恒瑞債券A 002361 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.3260 | 1.5700 | -0.08% | 2.00% | 6.34% | 59.50 | 趙曉東 | 0.08% | 購買 |
國富天頤混合A 005652 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0445 | 1.4153 | 0.11% | 2.93% | 5.98% | 0.06 | 王莉 等 | 0.12% | 購買 |
國富恒瑞債券C 002362 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2970 | 1.5150 | -0.08% | 1.73% | 5.88% | 7.48 | 趙曉東 | 0.00% | 購買 |
國富滬港深成長精選股票C 017946 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 1.5385 | 1.5385 | 0.46% | 2.59% | 5.84% | 0.40 | 徐成 | 0.00% | 購買 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | 0.97% | 5.76% | 0.00 | 吳弦 | 0.00% | 購買 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | 0.81% | 5.40% | 0.21 | 吳弦 | 0.08% | 購買 |
國富天頤混合C 005653 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0225 | 1.3680 | 0.11% | 2.63% | 5.35% | 0.03 | 王莉 等 | 0.00% | 購買 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 詳情 | QDII-混合債 | 04-29 | 0.9995 | 1.0715 | 0.14% | 3.16% | 5.25% | 15.41 | 徐成 等 | 0.08% | 購買 |
國富恒興債券A 020577 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | 4.18% | 5.01% | 0.05 | 王曉寧 等 | 0.08% | 購買 |
國富恒興債券C 020578 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | 4.02% | 4.67% | 0.66 | 王曉寧 等 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券A 450018 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.2544 | 1.6113 | 0.11% | 3.36% | 4.50% | 0.04 | 劉怡敏 | 0.08% | 購買 |
國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1136 | 1.5873 | 0.04% | 2.46% | 4.49% | 2.42 | 王莉 | 0.07% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)A 164509 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 0.7169 | 1.7702 | 0.03% | 2.36% | 4.35% | 25.02 | 劉怡敏 等 | 0.08% | 購買 |
國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1080 | 1.5473 | 0.05% | 2.36% | 4.30% | 0.33 | 王莉 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券C 450019 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.2311 | 1.5630 | 0.12% | 3.22% | 4.20% | 0.02 | 劉怡敏 | 0.00% | 購買 |
國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0035 | 1.1711 | - | 1.98% | 3.93% | 83.40 | 沈竹熙 | 0.06% | 購買 |
國富中國收益混合A 450001 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.1818 | 4.0090 | 0.86% | -2.22% | 3.91% | 8.74 | 徐荔蓉 | 0.15% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)C 164510 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 0.9549 | 1.4100 | 0.03% | 2.18% | 3.90% | 2.49 | 劉怡敏 等 | 0.00% | 購買 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 詳情 | QDII-混合債 | 04-29 | 0.1388 | 0.1496 | 0.22% | 2.13% | 3.89% | 15.41 | 徐成 等 | - | 購買 |
國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0672 | 1.9453 | 0.04% | 2.44% | 3.81% | 2.13 | 劉怡敏 等 | 0.08% | 購買 |
國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0644 | 1.8618 | 0.04% | 2.31% | 3.53% | 0.12 | 劉怡敏 等 | 0.00% | 購買 |
國富中國收益混合C 018390 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.1723 | 1.1723 | 0.86% | -2.41% | 3.49% | 0.14 | 徐荔蓉 | 0.00% | 購買 |
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.6353 | 1.6353 | -0.29% | 3.33% | 2.78% | 3.52 | 徐成 | 0.15% | 購買 |
國富焦點驅(qū)動混合A 000065 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 2.0807 | 2.3504 | 0.04% | 2.18% | 2.65% | 0.48 | 劉怡敏 等 | 0.15% | 購買 |
國富研究精選混合A 450011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.3862 | 2.3862 | 1.58% | -5.39% | 2.63% | 0.87 | 徐荔蓉 | 0.15% | 購買 |
國富滬深300指數(shù)增強A 450008 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.4195 | 1.7626 | -0.35% | 0.55% | 2.58% | 3.76 | 張志強 | 0.12% | 購買 |
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.6209 | 1.6209 | -0.30% | 3.13% | 2.41% | 0.18 | 徐成 | 0.00% | 購買 |
國富焦點驅(qū)動混合C 017211 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 2.0658 | 2.0658 | 0.04% | 2.02% | 2.36% | 0.07 | 劉怡敏 等 | 0.00% | 購買 |
國富研究精選混合C 018342 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.3672 | 2.3672 | 1.58% | -5.58% | 2.22% | 0.12 | 徐荔蓉 | 0.00% | 購買 |
國富滬深300指數(shù)增強C 020352 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.4120 | 1.4120 | -0.35% | 0.36% | 2.20% | 0.26 | 張志強 | 0.00% | 購買 |
國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 164508 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0420 | 1.1650 | -0.19% | -1.70% | 2.16% | 0.35 | 張志強 | 0.12% | 購買 |
國富新機遇混合A 002087 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.6100 | 1.7270 | 0.00% | 0.69% | 1.96% | 1.63 | 劉曉 等 | 0.10% | 購買 |
國富新機遇混合C 002088 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.5780 | 1.6850 | 0.00% | 0.57% | 1.61% | 1.44 | 劉曉 等 | 0.00% | 購買 |
國富潛力組合混合A 450003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9200 | 2.7980 | 1.55% | -6.03% | -0.22% | 12.30 | 徐荔蓉 | 0.15% | 購買 |
國富潛力組合混合H 960021 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1520 | 1.9510 | 1.50% | -6.11% | -0.43% | 0.02 | 徐荔蓉 | - | 購買 |
國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 詳情 | QDII-普通股票 | 04-29 | 1.1516 | 1.3186 | 1.20% | -1.56% | -1.40% | 1.83 | 徐成 | 0.15% | 購買 |
國富匠心精選混合A 011980 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8773 | 0.8773 | 0.56% | -3.02% | -2.48% | 1.26 | 劉曉 | 1.50% | 購買 |
國富鑫享價值混合A 014151 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9132 | 0.9132 | 0.48% | -3.86% | -2.90% | 1.50 | 劉曉 | 0.15% | 購買 |
國富匠心精選混合C 011981 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8536 | 0.8536 | 0.55% | -3.40% | -3.25% | 1.16 | 劉曉 | 0.00% | 購買 |
國富鑫享價值混合C 014152 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8973 | 0.8973 | 0.47% | -4.16% | -3.48% | 0.34 | 劉曉 | 0.00% | 購買 |
國富均衡增長混合A 015137 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8967 | 0.8967 | 0.35% | -4.48% | -4.49% | 2.60 | 劉曉 | 0.15% | 購買 |
國富均衡增長混合C 015138 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8845 | 0.8845 | 0.35% | -4.72% | -4.96% | 1.70 | 劉曉 | 0.00% | 購買 |
國富深化價值混合A 450004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6125 | 2.9721 | 0.30% | -5.86% | -5.70% | 26.65 | 劉曉 | 0.15% | 購買 |
國富深化價值混合C 017426 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5975 | 1.5975 | 0.30% | -6.05% | -6.08% | 1.94 | 劉曉 | 0.00% | 購買 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0203 | 1.0254 | 0.03% | 1.50% | - | 34.09 | 沈竹熙 等 | 0.05% | 購買 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0902 | 1.0948 | 0.03% | 8.44% | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 0.00% | 購買 |
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3226 | 1.6251 | 0.07% | 2.24% | - | 6.02 | 趙曉東 | 0.00% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 3.2653 | 3.2653 | 0.70% | -4.31% | - | 1.28 | 徐成 等 | 0.00% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 04-29 | 3.1094 | 3.1094 | 0.72% | -5.25% | - | 0.01 | 徐成 等 | - | 購買 |
國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 詳情 | QDII-普通股票 | 04-29 | 1.1421 | 1.1421 | 1.20% | -1.79% | - | 0.03 | 徐成 | 0.00% | 購買 |
國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0308 | 1.0308 | -0.15% | - | - | 0.00 | 趙曉東 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國富日日收益貨幣B 000204 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3349 | 1.8200% | 1.52% | 1.51% | 0.37% | 5.16 | 王莉 等 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣A 000203 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2691 | 1.5760% | 1.27% | 1.27% | 0.31% | 60.50 | 王莉 等 | 0.00% | 購買 |
國富安享貨幣B 004120 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3899 | 1.5880% | 1.61% | 1.61% | 0.40% | 159.06 | 王莉 等 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣E 021926 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2965 | 1.6820% | 1.37% | 1.38% | 0.33% | 2.31 | 王莉 等 | - | 購買 |
國富安享貨幣A 019138 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3898 | 1.5870% | 1.61% | 1.61% | 0.40% | 0.01 | 王莉 等 | - | 購買 |