金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 83,567.90 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,831.85 | 6,800.30 | 9,285.98 | 7,523.90 |
存出保證金 | 詳情 | 156.70 | 272.94 | 155.90 | 111.67 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,034,813.95 | 1,888,164.35 | 2,284,406.54 | 2,078,154.17 |
其中:股票投資 | 詳情 | 197,454.42 | 238,523.64 | 519,175.98 | 227,099.82 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 1,837,359.53 | 1,649,640.70 | 1,765,230.56 | 1,849,751.38 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 1,302.96 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 460,705.44 | 250,980.41 | 266,979.95 | 221,475.26 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,580.94 | 12,720.70 | 6,779.18 | 20,905.05 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 6,748.33 | 113.30 | 22,993.05 | 116,734.06 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 3,829,533.72 | 3,629,205.30 | 3,855,038.72 | 3,591,652.94 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 535,029.79 | 735,615.22 | 728,047.54 | 773,868.53 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 9,482.01 | 1,453.11 | 6,003.20 | 7,819.43 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3,463.37 | 6,893.28 | 27,825.25 | 281.89 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 918.69 | 959.29 | 1,268.68 | 865.87 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 213.01 | 211.19 | 247.81 | 173.17 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 18.59 | 22.75 | 36.04 | 13.21 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 131.49 | 132.85 | 143.54 | 138.29 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 345.43 | 338.29 | 351.92 | 235.88 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 513.52 | 582.02 | 641.63 | 337.03 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 550,115.91 | 746,208.00 | 764,565.60 | 783,733.29 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 3,165,557.29 | 2,741,777.97 | 2,737,891.21 | 2,581,316.07 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,279,417.81 | 2,882,997.30 | 3,090,473.12 | 2,807,919.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,829,533.72 | 3,629,205.30 | 3,855,038.72 | 3,591,652.94 |
