上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn): | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 311.70 | - | - | 2,762.65 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 54.67 | 8,846.07 | 5,493.59 | 405.55 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.06 | 1,130.22 | 1,447.10 | 4.71 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 2,066,891.97 | 2,212,182.47 | 1,354.05 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | - | 178,892.54 | 197,034.14 | 1,354.05 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 65,291.66 | 63,266.02 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,821,955.28 | 1,948,577.44 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 752.49 | 3,304.88 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 847,071.46 | 163,453.38 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,031.38 | 43,604.06 | 4,151.48 | 906.84 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 12.51 | 123.29 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 469.21 | 670.94 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 0.03 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | -0.02 | 173,366.97 | 194,293.58 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 2,688.90 | 3,039.88 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 1,516.06 | 1,922.65 | 1,105.24 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.47 | 2,545.75 | 1,901.55 | 4.81 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.16 | 196.32 | 168.46 | 1.26 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.30 | 628.80 | 446.34 | 0.29 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.50 | 106.68 | 86.21 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 479.70 | 327.07 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 5.67 | 573.17 | 743.48 | 9.23 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 7.08 | 182,102.35 | 202,929.22 | 1,120.83 |
| 所有者權(quán)益: | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 817.66 | 3,081,389.13 | 2,423,254.94 | 10,197.02 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,391.74 | 3,185,860.55 | 2,537,933.39 | 4,313.07 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
數(shù)據(jù)加載中...