恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2025-01-23 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.04 | 13,012.45 | 14,523.59 | 12,570.46 |
存出保證金 | 詳情 | 0.13 | 1,440.21 | 253.47 | 113.78 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,201,427.82 | 1,375,982.69 | 694,566.65 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | 77,230.87 | 26,183.82 | 19,996.72 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | - | 1,121,467.37 | 1,348,063.63 | 670,395.45 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 2,729.59 | 1,735.24 | 4,174.49 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 113,316.53 | 40,519.47 | 47,278.32 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 64,467.62 | 13,659.20 | 4,058.40 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 0.77 | 81.83 | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 653.71 | 320.33 | 2,844.40 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 4.03 | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 66.25 | 1,889,471.97 | 1,919,849.23 | 1,231,996.73 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-01-23 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 316,066.84 | 301,952.25 | 268,855.48 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 2,005.01 | 561.34 | 894.02 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 6.08 | 347.54 | 232.25 | 3,955.34 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.02 | 325.17 | 397.19 | 274.94 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.01 | 89.18 | 112.65 | 81.18 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 21.51 | 9.11 | 33.14 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 24.26 | 34.66 | 29.30 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1.24 | 327.94 | 221.23 | 342.73 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 7.35 | 319,207.45 | 303,520.69 | 274,466.13 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 96.28 | 1,485,641.26 | 1,512,672.90 | 915,244.07 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 58.90 | 1,570,264.52 | 1,616,328.54 | 957,530.61 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 66.25 | 1,889,471.97 | 1,919,849.23 | 1,231,996.73 |
