東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
東吳基金 2011年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.28% | 1.96% | 14.37% | 23.43 |
2 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.95% | 3.49% | 7.91% | 25.39 |
3 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | 2.50% | 3.50% | 25.20 |
4 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.66% | 9.00% | 15.16% | 11.90 |
5 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | 8.34% | 0.22% | 3.68 |
6 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.72% | 0.00% | 20.62% | 1.63 |
7 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.82% | 0.00% | 44.70% | 2.20 |
8 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.06% | 115.41% | 2.10% | 0.74 |
9 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 128.84% | 14.92% | 4.28 |
10 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.06% | 115.41% | 2.10% | 0.74 |
11 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 128.84% | 14.92% | 4.28 |
12 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 38.94% | 56.21% | 4.74 |
13 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 38.94% | 56.21% | 4.74 |
14 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.41% | 0.00% | 5.80% | 12.10 |
東吳基金 2011年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.25% | 0.62% | 8.56% | 26.10 |
2 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.09% | 3.22% | 7.95% | 24.15 |
3 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | 2.17% | 3.25% | 35.58 |
4 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.22% | 11.03% | 18.19% | 12.80 |
5 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | 8.18% | 0.22% | 3.32 |
6 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.77% | 0.00% | 21.09% | 2.00 |
7 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13% | 90.49% | 3.96% | 0.54 |
8 | 582002 | 東吳增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 29.10% | 42.55% | 4.22 |
9 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13% | 90.49% | 3.96% | 0.54 |
10 | 582202 | 東吳增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 29.10% | 42.55% | 4.22 |
11 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 37.50% | 42.46% | 5.73 |
12 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 37.50% | 42.46% | 5.73 |
13 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66% | 0.00% | 5.59% | 12.63 |
東吳基金 2011年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | 0.00% | 12.85% | 27.54 |
2 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.93% | 3.63% | 14.17% | 27.37 |
3 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | 2.98% | 6.40% | 39.27 |
4 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.56% | 8.08% | 14.16% | 12.35 |
5 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.95% | 5.11% | 2.91% | 3.81 |
6 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.86% | 0.00% | 25.57% | 2.26 |
7 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.50% | 90.25% | 5.72% | 0.58 |
8 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.50% | 90.25% | 5.72% | 0.58 |
9 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 103.82% | 1.26% | 8.74 |
10 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 103.82% | 1.26% | 8.74 |
11 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | 0.00% | 6.45% | 15.87 |
東吳基金 2011年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | 0.00% | 6.08% | 28.31 |
2 | 580002 | 東吳雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.70% | 4.97% | 6.46% | 29.42 |
3 | 580003 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.42% | 3.87% | 12.21% | 34.68 |
4 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.64% | 16.61% | 5.13% | 10.12 |
5 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.52% | 4.38% | 4.42% | 4.58 |
6 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.10% | 0.00% | 11.24% | 1.92 |
7 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 81.33% | 6.68% | 0.73 |
8 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 81.33% | 6.68% | 0.73 |
9 | 583001 | 東吳貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 53.91% | 33.57% | 11.80 |
10 | 583101 | 東吳貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 53.91% | 33.57% | 11.80 |
11 | 585001 | 東吳中證新興指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.66% | 0.00% | 65.46% | 19.64 |