基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:索峰先生:中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位。歷任重慶潤(rùn)慶期貨服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,重慶星河期貨經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)部投資顧問(wèn),上海申銀萬(wàn)國(guó)證券投資咨詢?nèi)藛T,君安證券有限責(zé)任公司重慶民生路營(yíng)業(yè)部交易部經(jīng)理,中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司重慶民族路營(yíng)業(yè)部、重慶管理部研發(fā)部經(jīng)理,銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)、總經(jīng)理助理等職,自2016年5月起加入國(guó)金基金管理有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理,自2016年8月起擔(dān)任固定收益投資總監(jiān)兼上海資管事業(yè)部總經(jīng)理。曾任銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金、銀河收益證券投資基金、銀河保本混合型證券投資基金、銀河強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金、銀河通利分級(jí)債券型證券投資基金、銀河通利債券型證券投資基金(LOF)、銀河潤(rùn)利保本混合型證券投資基金、銀河澤利保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選債券型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2020年09月04日擔(dān)任國(guó)泰中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月6日至2022年8月11日擔(dān)任國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月18日至2024年12月20日擔(dān)任國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月起任投資總監(jiān)(固收)。2021年9月10日至2022年9月29日任國(guó)泰興富三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月起兼任國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起任絕對(duì)收益投資(事業(yè))部總監(jiān)。2022年4月15日至2024年12月20日擔(dān)任國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月20日起任國(guó)泰惠享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月起兼任國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月至2024年5月任國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023634 | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 59.32 | 2025-05-14 ~ 至今 | 81天 | 0.30% |
023635 | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.67 | 2025-05-14 ~ 至今 | 81天 | 0.30% |
020644 | 國(guó)泰中債1-5年政金債E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 5.07 | 2024-01-24 ~ 至今 | 1年又192天 | 6.15% |
020643 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 2.02 | 2024-01-24 ~ 至今 | 1年又192天 | 4.79% |
017428 | 國(guó)泰鑫裕純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 66.12 | 2022-11-29 ~ 至今 | 2年又248天 | 9.90% |
016426 | 國(guó)泰信瑞純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.06 | 2022-11-15 ~ 2024-05-16 | 1年又183天 | 5.46% |
016931 | 國(guó)泰惠富純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53 | 2022-10-31 ~ 2024-12-20 | 2年又51天 | 8.89% |
016932 | 國(guó)泰豐祺純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02 | 2022-10-28 ~ 2024-12-20 | 2年又54天 | 8.94% |
007871 | 國(guó)泰惠享三個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.24 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又76天 | 9.43% |
006955 | 國(guó)泰惠富純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.10 | 2022-04-15 ~ 2024-12-20 | 2年又250天 | 10.73% |
014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.30 | 2022-02-15 ~ 至今 | 3年又170天 | 10.22% |
013159 | 國(guó)泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 64.02 | 2021-12-24 ~ 至今 | 3年又223天 | 12.82% |
011881 | 國(guó)泰中債1-5年政金債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2021-12-10 ~ 至今 | 3年又237天 | 12.58% |
011880 | 國(guó)泰中債1-5年政金債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 23.17 | 2021-12-10 ~ 至今 | 3年又237天 | 13.01% |
007278 | 國(guó)泰興富三個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.40 | 2021-09-10 ~ 2022-09-29 | 1年又19天 | 3.47% |
006116 | 國(guó)泰豐祺純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 60.91 | 2021-08-18 ~ 2024-12-20 | 3年又125天 | 13.92% |
008207 | 國(guó)泰合融純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 107.90 | 2021-08-06 ~ 2022-08-11 | 1年又5天 | 5.52% |
009594 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2020-09-04 ~ 至今 | 4年又334天 | 18.11% |
009593 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 27.86 | 2020-09-04 ~ 至今 | 4年又334天 | 16.62% |
004161 | 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.16 | 2020-07-03 ~ 2021-05-27 | 328天 | -7.48% |
004163 | 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.16 | 2020-07-03 ~ 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
004162 | 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.16 | 2020-07-03 ~ 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
004164 | 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.03 | 2020-07-03 ~ 2021-05-27 | 328天 | -7.98% |
519648 | 銀河泰利純債I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2015-11-18 ~ 2016-04-25 | 159天 | 1.00% |
519654 | 銀河豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.09 | 2015-04-09 ~ 2016-04-25 | 1年又17天 | -1.30% |
519675 | 銀河泰利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.51 | 2014-08-06 ~ 2016-04-25 | 1年又263天 | 41.20% |
519662 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16 | 2013-08-09 ~ 2016-04-25 | 2年又260天 | 53.80% |
519663 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16 | 2013-08-09 ~ 2016-04-25 | 2年又260天 | 52.40% |
150079 | 銀河通利分級(jí)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 9.08 | 2012-04-25 ~ 2014-04-25 | 2年又0天 | 0.00% |
161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.05 | 2012-04-25 ~ 2016-04-25 | 4年又1天 | 57.51% |
161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 5.06 | 2012-04-25 ~ 2016-04-25 | 4年又1天 | 59.09% |
519676 | 銀河強(qiáng)化債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.21 | 2011-05-31 ~ 2014-07-08 | 3年又39天 | 12.30% |
150015 | 銀河銀富貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.94 | 2006-11-01 ~ 2008-04-16 | 1年又167天 | 5.29% |
151002 | 銀河收益混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.34 | 2006-03-28 ~ 2011-08-25 | 5年又151天 | 104.80% |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 244.92 | 2004-12-20 ~ 2008-04-16 | 3年又118天 | 9.21% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023634 | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | - | -|590 | - | -|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
023635 | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | - | -|590 | - | -|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
020644 | 國(guó)泰中債1-5年政金債E | 指數(shù)型-固收 | 0.28% | 261|590 | 0.68% | 132|571 | 2.76% | 111|497 | - | -|342 | 0.57% | 162|559 |
020643 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E | 指數(shù)型-固收 | 0.38% | 125|590 | 0.82% | 75|571 | 2.30% | 244|497 | - | -|342 | 0.71% | 103|559 |
017428 | 國(guó)泰鑫裕純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.06% | 3005|3374 | 0.27% | 2492|3288 | 2.61% | 1165|3060 | 7.48% | 789|2487 | 0.23% | 2630|3265 |
007871 | 國(guó)泰惠享三個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.28% | 2160|3374 | 0.88% | 1170|3288 | 2.25% | 1827|3060 | 5.69% | 1888|2487 | 0.94% | 1212|3265 |
014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.38% | 1821|3374 | 0.96% | 969|3288 | 2.32% | 1686|3060 | 5.81% | 1816|2487 | 0.99% | 1077|3265 |
013159 | 國(guó)泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1739|3374 | 0.72% | 1607|3288 | 3.03% | 659|3060 | 7.37% | 862|2487 | 0.93% | 1239|3265 |
011881 | 國(guó)泰中債1-5年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 0.26% | 298|590 | 0.56% | 193|571 | 2.60% | 149|497 | 7.20% | 101|342 | 0.44% | 231|559 |
011880 | 國(guó)泰中債1-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 0.28% | 261|590 | 0.62% | 161|571 | 2.72% | 119|497 | 7.42% | 92|342 | 0.50% | 194|559 |
009594 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債C | 指數(shù)型-固收 | 0.35% | 153|590 | 0.78% | 96|571 | 2.22% | 269|497 | 5.65% | 221|342 | 0.66% | 120|559 |
009593 | 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債A | 指數(shù)型-固收 | 0.38% | 125|590 | 0.83% | 71|571 | 2.31% | 240|497 | 6.18% | 170|342 | 0.71% | 103|559 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1