基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:黃志鋼先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,現(xiàn)任南華基金管理有限公司總經(jīng)理助理(高管級(jí))兼量化投資部總經(jīng)理。2004年7月5日至2005年7月14日在美國(guó)未來(lái)之路任交易員;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期貨研究發(fā)展部研究員;2006年12月10日至2008年10月21日任國(guó)元證券衍生產(chǎn)品部高級(jí)經(jīng)理;2008年10月21日至2015年6月5日任國(guó)聯(lián)安基金量化投資部基金經(jīng)理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鷹基金指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理;2019年1月1日至2019年8月1日任南華期貨研究所量化投資總監(jiān),2019年8月入職南華基金管理有限公司,現(xiàn)任南華豐匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年3月5日起任職)、南華豐元量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月23日起任職)、南華豐睿量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月5日起任職)。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023366 | 南華豐利量化選股混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.72 | 2025-03-07 ~ 至今 | 57天 | -0.49% |
023365 | 南華豐利量化選股混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.63 | 2025-03-07 ~ 至今 | 57天 | -0.41% |
021995 | 南華豐睿量化選股混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2024-11-05 ~ 至今 | 179天 | -1.75% |
021996 | 南華豐睿量化選股混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.83 | 2024-11-05 ~ 至今 | 179天 | -1.99% |
021526 | 南華豐匯混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2024-05-28 ~ 至今 | 340天 | 18.04% |
020117 | 南華豐元量化選股混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.26 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又101天 | 17.68% |
020118 | 南華豐元量化選股混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.56 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又101天 | 16.94% |
008346 | 南華瑞澤債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.02 | 2023-11-18 ~ 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.80% |
008345 | 南華瑞澤債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.72 | 2023-11-18 ~ 2025-01-08 | 1年又52天 | 1.97% |
015245 | 南華豐匯混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.82 | 2022-03-05 ~ 至今 | 3年又60天 | 37.69% |
007842 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2022-01-29 ~ 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.11% |
007843 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2022-01-29 ~ 2024-11-09 | 2年又285天 | -27.91% |
512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.40 | 2022-01-29 ~ 2024-11-09 | 2年又285天 | -28.24% |
000059 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.73 | 2013-08-21 ~ 2015-06-04 | 1年又287天 | 138.30% |
150080 | 國(guó)聯(lián)安雙佳B信用分級(jí)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.21 | 2012-06-04 ~ 2013-07-13 | 1年又39天 | 10.00% |
162512 | 國(guó)聯(lián)安雙佳A信用分級(jí)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.21 | 2012-06-04 ~ 2013-07-13 | 1年又39天 | 5.02% |
162511 | 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.58 | 2012-06-04 ~ 2013-07-13 | 1年又39天 | 8.02% |
150069 | 國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2012-03-23 ~ 2015-03-23 | 3年又0天 | 21.36% |
150070 | 國(guó)聯(lián)安雙力B中小板綜指 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2012-03-23 ~ 2015-03-23 | 3年又0天 | 128.90% |
162510 | 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2012-03-23 ~ 2015-06-04 | 3年又73天 | 196.62% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023366 | 南華豐利量化選股混合C | 混合型-偏股 | - | -|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | - | -|4586 |
023365 | 南華豐利量化選股混合A | 混合型-偏股 | - | -|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | - | -|4586 |
021995 | 南華豐睿量化選股混合A | 混合型-偏股 | -4.36% | 4023|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | -1.76% | 3142|4586 |
021996 | 南華豐睿量化選股混合C | 混合型-偏股 | -4.48% | 4047|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | -1.93% | 3200|4586 |
021526 | 南華豐匯混合C | 混合型-偏股 | 5.69% | 1022|4623 | 9.16% | 682|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | 6.86% | 871|4586 |
020117 | 南華豐元量化選股混合A | 混合型-偏股 | 1.33% | 2193|4623 | 2.88% | 1599|4519 | 9.34% | 1423|4267 | - | -|3669 | 1.00% | 2166|4586 |
020118 | 南華豐元量化選股混合C | 混合型-偏股 | 1.19% | 2238|4623 | 2.62% | 1659|4519 | 8.80% | 1498|4267 | - | -|3669 | 0.85% | 2215|4586 |
015245 | 南華豐匯混合A | 混合型-偏股 | 5.83% | 991|4623 | 9.47% | 656|4519 | 18.37% | 654|4267 | 18.12% | 139|3669 | 7.04% | 837|4586 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1